On Sale
PIPA HITAM |
HARGA/BTG |
Pipa Hitam 1/2″x1,4 mm | 55.500 |
Pipa Hitam 1/2”x1,6 mm | 62.500 |
Pipa Hitam 1 1/4″x1,6 mm | 126.500 |
Pipa Hitam 1 1/2″x1,4 mm | 123.500 |
Pipa Hitam 1 1/2″x1,6 mm | 142.000 |
Pipa Hitam 2 1/2″x2.5 mm | 362.500 |
—
Cari Produk Disini
Update Harga :
18 MARET 2023
Atau bisa klik dikategori harga untuk melihat harga.
Keterangan :
*Harga di atas belum termasuk ongkos kirim.
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan, konfirmasi harga langsung ke no Admin.
*Gratis Ongkir Utk Area Bandung Dengan minimal transaksi 3Jt
*Untuk info Tabel Dan ukuran klik disini
PIPA HITAM |
HARGA/BTG |
Pipa Hitam 1/2″x1,4 mm | 55.500 |
Pipa Hitam 1/2”x1,6 mm | 62.500 |
Pipa Hitam 1 1/4″x1,6 mm | 126.500 |
Pipa Hitam 1 1/2″x1,4 mm | 123.500 |
Pipa Hitam 1 1/2″x1,6 mm | 142.000 |
Pipa Hitam 2 1/2″x2.5 mm | 362.500 |
—
BESI BETON POLOS |
HARGA/BTG |
Polos 6 SIP | – |
Polos 6 KHS | – |
Polos 6 BKI | 30.000 |
Polos 8 BPS | 52.000 |
Polos 8 KS Cilegon | 67.500 |
Polos 8 LS | 57.500* |
Polos 8 MS | 61.500** |
Polos 10 BPS / CBSI | 81.000 |
Polos 10 KS Cilegon | 105.000 |
Polos 10 LS | 89.500* |
Polos 10 MS | 93.000** |
Polos 12 BPS | 117.000 |
Polos 12 KS Cilegon | 153.000 |
Polos 12 LS | 130.000* |
Polos 12 MS | 134.000** |
Polos 16 STD | 208.000 |
Polos 16 KS Cilegon | – |
Polos 19 CBSI | – |
Polos 22 KS | – |
Polos 25 CBSI / IBD | – |
BESI BETON ULIR |
HARGA/BTG |
Ulir D.10 CBSI | 82.000 |
Ulir D.10 KS Cilegon | 100.000 |
Ulir D.10 LS TS280 | 90.000* |
Ulir D.13 CBSI | 138.000 |
Ulir D.13 LS TS280 | 153.500* |
Ulir D.13 LS TS420 | 157.000* |
Ulir D.13 KS Cilegon | 176.500 |
Ulir D.16 BPS | 209.500 |
Ulir D.16 KS Cilegon | 265.000 |
Ulir D.16 LS TS280 | 231.000* |
Ulir D.16 LS TS420 | 237.000* |
Ulir D.19 CBSI TS280 | 302.000 |
Ulir D.19 AS TS420 | – |
Ulir D.22 CBS TS420 | – |
Ulir D.25 CBS TS420 | – |
KAWAT |
HARGA |
Kawat Beton 1 rol 20 Kg | 341.000 /rol |
kawat Beton ( Eceran ) | 18.500 /kg |
Kawat Duri Silet BTO 22 – 450mm | 310.000 /Rol |
Kawat Duri 5 Kg | 100.000 / Rol |
Kawat Seng / Kawat Galvanis M6 – M10 @50Kg | 865.000 / Rol |
Kawat Seng / Kawat Galvanis M12 @50Kg | 875.000 / Rol |
Kawat Seng / Kawat Galvanis M14 @50Kg | 897.000 / Rol |
Kawat Seng / Kawat Galvanis M16 @50Kg | 924.000 / Rol |
Kawat Seng / Kawat Galvanis M18 @25Kg | 500.000 / Rol |
* *Kawat seng toleransi tebel 0.5mm |
KAWAT HARMONIKA |
JUAL |
kawat Harrmonika T.1mtr | 40.500/Mtr |
kawat Harrmonika T.1-1/4mtr | 51.000/Mtr |
kawat Harrmonika T.1.5mtr | 61.000/Mtr |
kawat Harrmonika T.2mtr | 81.000/Mtr |
WARMESH |
JUAL |
Warmes T.90cmx 5cmx5cmx2.8mm</st rong> | 92.000/Mtr |
Warmes T.90cmx 5cmx5cmx3.4mm | 98.000/Mtr |
Warmes T.1.80mtrx5cmx5cmx3.4mm | 202.000/Mtr |
WIREMESH ( 2.1 x 5.4 MTR ) |
HARGA/LBR |
Mesh M5 | 283.000 |
Mesh M6 a | 408.500 |
Mesh M6 b | 333.000 |
Mesh M7 a | 573.500 |
Mesh M7 b | 455.000 |
Mesh M8 a | 752.500 |
Mesh M8 b | 620.500 |
Mesh M 10 a | 1.214.000 |
Mesh M10 b | 1.002.000 |
EXPANDED METAL |
HARGA/LBR |
EXPANDED METAL C-1015 a | 204.000 |
EXPANDED METAL D-1620 a | 214.000 |
EXPANDED METAL F-2028 b | 316.500 |
EXPANDED METAL F-3045 b | 447.500 |
EXPANDED METAL F-3035 b | 510.000 |
EXPANDED METAL GM-30080 b | 820.000 |
EXPANDED METAL GM-50075 b | 1.440.000 |
BONDEK |
HARGA/LBR |
0,65 xL. 1mtr x 6mtr A | 706.500 |
0,65 xL. 1mtr x 5mtr A | 588.500 |
0,65 xL. 1mtr x 4mtr A | 471.000 |
0,70 xL. 1mtr x 6mtr A | 792.000 |
0,70 xL. 1mtr x 5mtr A | 660.000 |
0,70 xL. 1mtr x 4mtr A | 528.000 |
0,75 xL. 1mtr x 6mtr A | 838.500 |
0,75 xL. 1mtr x 5mtr A | 700.000 |
0,75 xL. 1mtr x 4mtr A | 559.000 |
0,65 xL. 1mtr x 6mtr A+ | 838.500 |
0,70 xL. 1mtr x 6mtr A+ | 902.500 |
0,75 xL. 1mtr x 6mtr A+ | 968.500 |
0,75 xL. 1mtr x 6mtr B | 745.500 |
0,75 xL. 1mtr x 5mtr B | 621.000 |
0,75 xL. 1mtr x 4mtr B | 497.000 |
BONDEK CUSTOM ORDER |
HARGA/MTR |
Bondek 0.65 xL.1mtr | 130.000/mtr |
Bondek 0.70 xL.1mtr | 148.500/mtr |
Bondek 0.75 xL.1mtr | 151.000/mtr |
* Pengerjaan 2 Hari Kerja | |
WATERSTOP |
HARGA/ROL |
Supercast SW10 Rubber 5mmx20mmx15m | 1.080.000 |
Idrostop PVC CJ15 150mmx20m | 2.945.000 |
Idrostop PVC CJ20 200mmx20m | 4.284.500 |
* Tanya stok |
IWF 12 MTR |
HARGA/KG |
IWF 150 LS/KS | 15.600 |
IWF 200 LS/KS | 16.200 |
IWF 250 LS/KS | 16.700 |
IWF 298 – 350 LS | 18.050 |
IWF 400 LS | 19.100 |
HBEAM 12 MTR |
HARGA/KG |
HBEAM 100 LS | 16.500 |
HBEAM 150 -200 LS | 18.050 |
BESI FIRKAN / NAKO |
HARGA/BTG |
Firkan / Nako 10mmx6mtr | 88.000 |
Firkan / Nako 12mmx6mtr | 115.500 |
Firkan / Nako 16mmx6mtr | 198.000 |
Firkan / Nako 19mmx6mtr | 275.000 |
Firkan / Nako 20mmx6mtr | 319.000 |
Firkan / Nako 22mmx6mtr | 365.500 |
Firkan / Nako 25mmx6mtr | 482.000 |
Firkan / Nako 28mmx6mtr | 594.000 |
Firkan / Nako 30mmx6mtr | 693.000 |
Firkan / Nako 32mmx6mtr | 781.000 |
Firkan / Nako 38mmx6mtr | 1.122.000 |
Firkan / Nako 40mmx6mtr | 1.254.000 |
Firkan / Nako 45mmx6mtr | 1.639.000 |
Firkan / Nako 50mmx6mtr | 2.024.000 |
SPANDEK POLOS GEL.12 |
JUAL /MTR |
Tbl 0.25mm x Lb. 93cm | 50.000 /mtr |
Tbl 0.30mm x Lb. 93cm | 67.000 /mtr |
Tbl 0.40mm x Lb. 93cm | 91.500 /mtr |
SPANDEK |
HARGA/LBR |
Spandek Uk.0.25 x L.1060 x 6mtr a | 338.500 |
Spandek Uk.0,3 x L.1060 x 6mtr a | 421.000 |
Spandek Uk.0,35 x L.1060 x 6mtr a | 493.500 |
Spandek Uk.0,4 x L.1060 x 6mtr a | 541.500 |
Spandek Uk.0.25 x L.1000 x 6mtr b | 285.000 |
Spandek Uk.0.3 x L.1000 x 6mtr b | 350.000 |
Spandek Uk.0.35 x L.1000 x 6mtr b | 430.000 |
Spandek Uk.0.4 x L.1000 x 6mtr b | 488.500 |
Spandek Uk.0.45 x L.1000 x 6mtr b | 548.000 |
Spandek Uk.0.35 x L.1000 x 6mtr c | 290.500 |
Spandek Uk.0.35 x L.1000 x 5mtr c | 242.000 |
Spandek Uk.0.35 x L.1000 x 4mtr c | 194.000 |
Spandek Uk.0.4 x L.1000 x 6mtr c | 363.000 |
SPANDEK CUSTOM ORDER |
JUAL /MTR |
Spandek 0.25xL.1mtr | 44.000/MTR |
Spandek 0.30xL.1mtr | 52.000/MTR |
Spandek 0.35xL.1mtr | 70.500/MTR |
Spandek 0.40xL.1mtr | 86.500/MTR |
* Pengerjaan 2 Hari Kerja | |
SPANDEK + PEREDAM |
JUAL |
Spandek + Peredam 0.25mmxLE.105cmx4mtr | 312.500 |
Spandek + Peredam 0.25mmxLE.105cmx5mtr | 390.500 |
Spandek + Peredam 0.25mmxLE.105cmx6mtr | 470.000 |
Spandek + Peredam 0.30mmxLE.105cmx6mtr | 535.000 |
Spandek + Peredam 0.30mmxLE.105cmx5mtr | 445.500 |
Spandek + Peredam 0.30mmxLE.105cmx4mtr | 356.500 |
SPANDEK MOTIF ASPAL KASAR + PEREDAM |
HARGA/LBR |
Spandek Ferdam 0.25mmxLE.75cmx4mtr | 260.000 |
* Warna : Merah Marron dan Hitam ( tanya stok ) | |
A. SEMEN MORTAR – DRYMIX |
HARGA/ZAK |
Tile Adhesive Std – 25 Kg | 114.000 |
Tile Adhesive Plus – 25 Kg | 152.500 |
Tile Adhesive Keramik – 25 Kg | 81.500 |
Acian Abu – 30 Kg | 75.000 |
Plester Ringan 1,6 – 50 Kg | 119.200 |
Beton K-350 – 50 Kg | 82.500 |
Beton K-300 – 50 Kg | 80.500 |
Beton K-225 – 50 Kg | 78.500 |
Beton K-175 – 50 Kg | 77.500 |
Plester Bata – 40 Kg | 65.000 |
Skimcoat Abu Abu – 30 Kg | 122.500 |
Floor Screed – 40 Kg | 65.000 |
Skimwhite – 20 Kg | 85.600 |
Thinbed 100 – 40 Kg | 85.500 |
Concrete Fill – 25 Kg | 185.000 |
Tile Grout – 1 Kg | 17.000 |
B. SEMEN MORTAR – SALUYU MORTAR |
HARGA/ZAK |
Perekat Bata Ringan 40 Kg | 66.000 |
Plesteran 40 Kg | 66.000 |
Acian 40 Kg | 60.500 |
C. WATERPROOFING |
HARGA/SET |
Mortindo M510 ( B ) 20Kg | 250.000 |
Mortindo M510 ( K ) 4Kg | 98.000 |
DeMix Waterproofing 20Kg | 275.000 |
MU-600 Waterproofing 20Kg | 320.000 |
Sika Top 107 Waterproofing 25Kg | 390.000 |
PAGAR BRC |
JUAL |
Tinggi 60×2.4x6mm | 161.000 |
Tinggi 90×2.4x6mm | 185.500 |
Tinggi 120×2.4x7mm | 444.500 |
Tinggi 150×2.4x7mm | 536.500 |
Tinggi 190×2.4x7mm | 630.000 |
Tinggi 60×2.4x4mm | 102.000 |
Tinggi 60×2.4×4.5mm | 120.000 |
Tinggi 90×2.4x4mm | 118.000 |
Tinggi 90×2.4×4.5mm | 139.000 |
Tinggi 90×2.4×5.5mm | 173.000 |
Tinggi 120×2.4×4.5mm | 171.000 |
Tinggi 120×2.4×5.5mm | 214.500 |
Tinggi 175×2.4x7mm | – |
Tinggi 190×2.4x7mm* | – |
* Toleransi Tebal maksimal 0.5mm | |
Accesories BRC | PCS |
Klem Pagar BRC | 1.500 |
Mur + Baut BRC | 2.000 |
Tutup Tiang Pagar BRC 1-1/2inch | 10.000 |
Tiang BRC 1.5M x Tbl 2mm (+ DOP Tiang) | 215.000 |
PLAT BESI LUBANG / PLAT PERFORATED |
JUAL / LBR |
Plat 0.8mmxLbg 5mmx1.2mx2.4m bulat | 456.000 |
Plat 0.8mmxLbg 10mmx1.2mx2.4m bulat | 456.000 |
Plat 1mmxLbg 5mmx1.2mx2.4m bulat | 555.500 |
Plat 1mmxLbg 10mmx1.2mx2.4m bulat | 555.500 |
Plat 1.2mmxLbg 5mmx1.2mx2.4m bulat | 733.000 |
Plat 1.2mmxLbg 10mmx1.2mx2.4m bulat | 733.000 |
Plat 1.2mmxLbg 6mmx1.2mx2.4m bulat* | – |
Plat 1.2mmxLbg 8mmx1.2mx2.4m bulat* | – |
Plat 1.5mmxLbg 5mmx1.2mx2.4m bulat | 900.000 |
Plat 1.5mmxLbg 10mmx1.2mx2.4m bulat | 900.000 |
Plat 2mmxLbg 5mmx1.2mx2.4m bulat | 1.180.500 |
Plat 2mmxLbg 10mmx1.2mx2.4m bulat | 1.180.500 |
Plat 1mmxLbg 6mmx1.2mx2.4m hexa | 796.000 |
* Barang inden 3 hari dari pemesanan ( kalo stok kosong ) |
PLAT HITAM |
HARGA/LBR |
Plat Hitam 0.7 mm | 339.000 |
Plat Hitam 0.8 mm | 381.000 |
Plat Hitam 0.9 mm | 423.500 |
Plat Hitam 1 mm | 467.500 |
Plat Hitam 1.2mm | 561.000 |
Plat Hitam 1.4mm | – |
Plat Hitam 1.5 mm | 660.000 |
Plat Hitam 1.6 mm | 698.500 |
Plat Hitam 1.8 mm | 792.000 |
Plat Hitam 2 mm | 852.500 |
Plat Hitam 2.3 mm | 979.000 |
Plat Hitam 2.5 mm | 1.067.000 |
Plat Hitam 3 mm | 1.276.000 |
Plat Hitam 3.2 mm | 1.353.000 |
Plat Hitam 3.5 mm | – |
Plat Hitam 4 mm | 1.688.500 |
Plat Hitam 4.5 mm | 1.870.000 |
Plat Hitam 5 mm | 2.013.000 |
Plat Hitam 6 mm | 2.425.500 |
Plat Hitam 8 mm | 3.113.000 |
Plat Hitam 9 mm | 3.514.500 |
Plat Hitam 10 mm | 3.910.500 |
Plat Hitam 12 mm | 4.708.000 |
Plat Hitam 13 mm | – |
Plat Hitam 14 mm | 5.571.500 |
Plat Hitam 15 mm | 5.973.000 |
Plat Hitam 16 mm | 6.380.000 |
Plat Hitam 18 mm | 7.183.000 |
Plat Hitam 19 mm | 7.628.500 |
Plat Hitam 20 mm | 7.991.500 |
Plat Hitam 22 mm | 8.794.500 |
Plat Hitam 25 mm | 10.004.500 |
Plat Hitam 30 mm | – |
Plat Hitam 32 mm | – |
PLAT GALVANIL |
HARGA/LBR |
Plat Galvanil 0.8mmx1.2×2.4 | 455.000 |
Plat Galvanil 1mmx1.2×2.4 | 560.000 |
Plat Galvanil 1.2mmx1.2×2.4 | 670.000 |
PLAT KAPAL |
HARGA/LBR |
PLAT KAPAL 5’x20′ | |
Plat kapal 4mmx5x20 | 5.082.000 |
Plat kapal 4.5mmx5x20 | 5.714.500 |
Plat kapal 5mmx5x20 | 6.347.000 |
Plat kapal 6mmx5x20 | 7.612.000 |
Plat kapal 8mmx5x20 | 9.834.000 |
Plat kapal 9mmx5x20 | 11.088.000 |
Plat kapal 10mmx5x20 | 12.347.500 |
Plat kapal 12mmx5x20 | 14.866.500 |
Plat kapal 13mmx5x20 | 16.126.000 |
Plat kapal 14mmx5x20 | 17.385.500 |
Plat kapal 15mmx5x20 | 18.645.000 |
Plat kapal 16mmx5x20 | 19.904.500 |
Plat kapal 18mmx5x20 | 22.423.500 |
Plat kapal 19mmx5x20 | 23.683.000 |
Plat kapal 20mmx5x20 | 24.937.000 |
PLAT KAPAL 6’x20′ | |
Plat kapal 4mmx6x20 | 6.094.000 |
Plat kapal 5mmx6x20 | 7.617.500 |
Plat kapal 6mmx6x20 | 9.135.500 |
Plat kapal 8mmx6x20 | 11.797.500 |
Plat kapal 9mmx6x20 | 13.310.000 |
Plat kapal 10mmx6x20 | 14.822.500 |
Plat kapal 12mmx6x20 | 17.842.000 |
Plat kapal 13mmx6x20 | 19.354.500 |
Plat kapal 14mmx6x20 | 20.867.000 |
Plat kapal 15mmx6x20 | 22.374.000 |
Plat kapal 16mmx6x20 | 23.886.500 |
Plat kapal 18mmx6x20 | 26.911.500 |
Plat kapal 19mmx6x20 | 28.418.500 |
Plat kapal 20mmx6x20 | 29.920.000 |
PLAT GRATING |
HARGA/LBR |
Plat Grating 5mmx25mmx90cmx6mtr | 6.000.000 |
* Inden kurang lebih 1 minggu |
SIKU LUBANG |
HARGA/BTG |
GRADE A | |
Siku Lubang SA75 (37.5×37.5x2mmx3mtr) | 109.500 |
Siku Lubang SA75 (37.5×37.5x2mmx4mtr) | 146.000 |
Siku Lubang SA80 (40x40x2mmx3mtr) | 128.000 |
Siku Lubang SA80 (40x40x2mmx4mtr) | 170.500 |
Siku Lubang SA100 (40x60x2mmx3mtr) | 159.500 |
Siku Lubang SA100 (40x60x2mmx4mtr) | 212.500 |
Siku Lubang Q SA80 (38x38x1.8mmx3mtr) | 93.500 |
Siku Lubang Q SA80 (38x38x1.8mmx4mtr) | 124.500 |
Siku Lubang Q SA75 (35x35x1.8mmx3mtr) | 85.500 |
Siku Lubang Q SA75 (35x35x1.8mmx4mtr) | 114.500 |
GRADE B | |
Siku Lubang HSG 40x40x3mtr Tebal | 73.000 |
Siku Lubang HSG 40x40x3mtr Tipis | 53.000 |
* 1 batang siku sudah termasuk baut 6pcs dan corner 2pcs
|
|
Tambahan accesories | |
Kaki Karet 40×40 | 3.500 |
Baut | 1.200 |
Corner | 2.500 |
BESI SIKU ( BC ) |
JUAL |
30x30x2mm BC | 46.500 |
30x30x2mm BC1 | 64.000 |
30x30x2mm BC2 | 57.500 |
40x40x4mm BC | 78.000 |
40x40x4mm BC1 | 123.500 |
40x40x4mm BC2 | 108.000 |
50x50x5mm BC | 123.000 |
50x50x5mm BC1 | 199.500 |
50x50x5mm BC2 | 169.500 |
60x60x6mm BC | 361.000 |
70x70x7mm BC | 435.500 |
BESI SIKU |
HARGA/BTG |
30x30x3 EQ | 85.000 |
30x30x2,7 L | 115.500 |
40x40x3 ( 2,7 ) L | 132.000 |
40x40x4 EQ | 154.500 |
40x40x4 KP | 192.500 |
40x40x4 KS | 231.000 |
50x50x4 ( 3,7 ) L | 226.000 |
50x50x5 EQ | 261.500 |
50x50x5 KP | 309.000 |
50x50x5 KS | 341.000 |
60x60x5 ( 4,7 ) L | 407.000 |
60x60x6 KS | 489.500 |
65x65x6 KS | 533.500 |
70x70x6 (5,7) L | – |
70x70x7 KP | – |
70x70x7 KS | 660.000 |
75x75x6 KS | 621.500 |
75x75x7 KS | 726.000 |
75x75x8 IBB | 814.000 |
80x80x8 KP | – |
80x80x8 KS | 869.000 |
90x90x9 KS | 1.089.000 |
100x100x8 KS | 1.083.500 |
100x100x10 KS | 1.336.500 |
120x120x10 KS | 1.617.000 |
120x120x12 KS | 1.930.000 |
130x130x12 KS | 2.843.500 |
150x150x12 KS | 3.333.000 |
150x150x15 KS | 4.097.500 |
CANAL/UNP |
HARGA/BTG |
50 x 38 x 3 mm L | 247.500 |
65 x 42 x 3 mm L | 380.000 |
80 x 45 x 3 mm L | 418.000 |
80 x 45 x 6 mm KS | 863.500 |
100 x 50 x 3 mm L | 561.000 |
100 x 50 x 5 mm EQ | 704.000 |
100 x 50 x 5 mm KS | 918.000 |
120 x 55 x 4 mm L | 984.500 |
120 x 55 x 5 mm KS | 1.309.000 |
125 x 65 x 4 mm L | 1.001.000 |
150 x 75 x 5 mm L | 1.375.000 |
150 x 75 x 6 mm EQ | 1.688.500 |
150 x 75 x 6.5 mm KS | 2.020.000 |
180 x 75 x 5 mm L | – |
180 x 75 x 5 mm IMPORT (indent) | 2.886.000 |
200 x 75 x 5 mm L | 2.073.500 |
200 x 75 x 7 mm EQ | 2.183.500 |
200 x 80 x 7.5 mm KS | 2.915.000 |
250 x 80 x 9 mm KS | 4.097.500 |
300 x 100 x 10mmx6MTR IMPORT ( indent + Min Order 2 BTG ) | 9.075.000 |
CANAL / INP |
HARGA/BTG |
INP 100X50X6MTR A | – |
INP 100X50X6MTR B | 770.000 |
CANAL/CNP |
HARGA/BTG |
60x30x2mm | 225.500 |
60x30x2.3mm | 247.500 |
75x35x2mm | 253.000 |
75x35x2.3mm | 291.500 |
75x45x2mm | 264.000 |
75x45x2.3mm | 302.500 |
100x35x1.3mm* | 161.000 |
100x35x1.6mm* | 191.500 |
100x50x2mm A | 335.500 |
100x45x2mm B* | 290.500 |
100x50x2.3 mm | 379.500 |
100x50x3 mm | 561.000 |
125x35x1.3mm* | 199.500 |
125x35x1.6mm* | 230.000 |
125x35x1.8mm* | – |
125x50x2mm A | 374.000 |
125x45x2mm B* | 330.000 |
125x50x2,3 mm | 423.500 |
125x50x3,2 mm | 627.000 |
150x35x1.6mm* | 260.000 |
150x50x2mm A | 423.500 |
150x45x2mm B* | 381.000 |
150x50x2,3 mm | 478.500 |
150x50x3,2 mm | 709.500 |
150x65x2mm | 473.000 |
150x65x2.3 mm | 528.000 |
150x65x3.2 mm | 781.000 |
200x75x2 mm | 643.500 |
200x75x2.3 mm | 665.500 |
200x75x3,2 mm | 995.500 |
PIPA HITAM SCH40 |
HARGA/BTG |
Pipa Sch40 1/2’x3.2mmx6mtr | 242.000 |
Pipa Sch40 3/4’x3.2mmx6mtr | 320.000 |
Pipa Sch40 1’x3.6mmx6mtr | 405.000 |
Pipa Sch40 1 1/4 ‘x4mmx6mtr | 528.000 |
Pipa Sch40 1 1/2’x4mmx6mtr | 654.500 |
Pipa Sch40 2’x4.3mm6mtr | 841.500 |
Pipa Sch40 2 1/2’x5.7mmx6mtr | 1.300.000 |
Pipa Sch40 3’x6mmx6mtr | 1.738.000 |
Pipa Sch40 4’x6.6mmx6mtr | 2.502.500 |
Pipa Sch40 5’x7,26mmx6mtr | 3.289.000 |
PIPA HITAM MED A |
HARGA/BTG |
Pipa Hitam 1/2’x3mmx6mtr | 220.000 |
Pipa Hitam 3/4’x3mmx6mtr | 281.000 |
Pipa Hitam 1’x3.3mmx6mtr | 385.000 |
Pipa Hitam 1 1/4’x3.6mmx6mtr | 506.000 |
Pipa Hitam 1 1/2’x3.6mmx6mtr | 605.000 |
Pipa Hitam 2’x3.6mmx6mtr | 786.500 |
Pipa Hitam 2 1/2’x3.6mmx6mtr | 990.000 |
Pipa Hitam 3’x3.6mmx6mtr | 1.254.000 |
Pipa Hitam 4’x4.5mmx6mtr | 1.804.000 |
Pipa Hitam 5’x4.5mmx6mtr | 2.376.000 |
PIPA HITAM MED B |
HARGA/BTG |
Pipa Hitam 1/2’x2mmx6mtr | 137.500 |
Pipa Hitam 3/4’x2mmx6mtr | 165.000 |
Pipa Hitam 1’x2.3mmx6mtr | 203.500 |
Pipa Hitam 1 1/4’x2.3mmx6mtr | 260.000 |
Pipa Hitam 1 1/2’x2.3mmx6mtr | 308.000 |
Pipa Hitam 2’x2.3mmx6mtr | 374.000 |
Pipa Hitam 2 1/2’x2.3mmx6mtr | 495.000 |
Pipa Hitam 3’x2.3mmx6mtr | 577.500 |
Pipa Hitam 4’x2.3mmx6mtr | 770.000 |
Pipa Hitam 5’x2.3mmx6mtr | 913.000 |
PIPA GALVANIZ MED A |
HARGA/BTG |
Pipa Galv 1/2’x3mmx6mtr | 242.000 |
Pipa Galv 3/4’x3mmx6mtr | 363.000 |
Pipa Galv 1’x3.3mmx6mtr | 473.000 |
Pipa Galv 1 1/4’x3.6mmx6mtr | 544.500 |
Pipa Galv 1 1/2’x3.6mmx6mtr | 650.000 |
Pipa Galv 2’x3.6mmx6mtr | 880.000 |
Pipa Galv 2 1/2’x3.6mmx6mtr | 1.250.000 |
Pipa Galv 3’x3.6mmx6mtr | 1.562.000 |
Pipa Galv 4’x4.5mmx6mtr | 2.227.500 |
Pipa Galv 5’x4.5mmx6mtr | 2.970.000 |
PIPA GALVANIZ MED B |
HARGA/BTG |
Pipa Galv 1/2’x2mmx6mtr | 165.000 |
Pipa Galv 3/4’x2mmx6mtr | 203.500 |
Pipa Galv 1’x2.3mmx6mtr | 250.000 |
Pipa Galv 1 1/4’x2.3mmx6mtr | 325.000 |
Pipa Galv 1 1/2’x2.3mmx6mtr | 374.000 |
Pipa Galv 2’x2.3mmx6mtr | 470.000 |
Pipa Galv 2 1/2’x2.3mmx6mtr | 620.000 |
Pipa Galv 3’x2.3mmx6mtr | 705.000 |
Pipa Galv 4’x2.3mmx6mtr | 965.000 |
Pipa Galv 5’x2.3mmx6mtr | – |
TRIPLEK & MULTIPLEK |
HARGA/LBR |
Triplek 3mm meranti A | – |
Triplek 4mm meranti A | 105.000 |
Triplek 6mm meranti A | 121.000 |
Triplek 3mm Alba B | 50.000 |
Triplek 3mm Meranti B | 63.500 |
Triplek 4mm Alba B | 61.000 |
Multiplek 9mm Meranti A* | 176.000 |
Multiplek 12mm Meranti A* | 209.000 |
Multiplek 15mm Meranti A* | 275.000 |
Multiplek 18mm Meranti A* | 319.000 |
Multiplek 6mm Alba B | 78.000 |
Multiplek 8mm Alba B | 100.000 |
Multiplek 9mm Meranti B | 130.500 |
Multiplek 12mm Meranti B | 160.000 |
Multiplek 15mm Meranti B | 204.000 |
Multiplek 18mm Meranti B | 231.000 |
MULTI MELAMIN WHITE DOFF |
JUAL / LBR |
Multi Melamin 3mm | 151.500 |
Multi Melamin 6mm | 214.500 |
Multi Melamin 9mm | 264.000 |
Multi Melamin 12mm | 270.000 |
Multi Melamin 15mm | 357.500 |
Multi Melamin 18mm | 363.000 |
PIPA HITAM MED C |
PIPA GALVANIS MED C |
||||||||
UKURAN | 1.1mm | 1.3mm | 1.6mm | 1.8mm | 2mm | 1.1mm | 1.3mm | 1.6mm | 1.8mm |
1/2 inch | 54.000 | 62.000 | 73.000 | ||||||
3/4 inch | 69.500 | 79.500 | 97.000 | 126.500 | 81.500 | 112.500 | 126.500 | ||
1 inch | 87.000 | 100.500 | 121.000 | 158.500 | 103.500 | 162.000 | |||
1-1/4 inch | 108.000 | 134.500 | 161.000 | 198.000 | 125.500 | 189.500 | 206.000 | ||
1-1/2 inch | 128.000 | 153.000 | 184.000 | 227.000 | 148.500 | 234.500 | |||
2 inch | 189.500 | 234.500 | 285.000 | – | 260.000 | 302.500 | |||
2-1/2 inch | 251.000 | 313.500 | 399.500 | 290.000 | – | 380.000 | |||
3 inch | 312.500 | 375.500 | 474.500 | – | 399.500 | – | |||
4 inch | 487.500 | 620.000 | 559.000 | – | |||||
P.Hitam 6 inch x Tbl 2.5mm | Harga = 1.200.000 |
HOLLOW HITAM |
0.8mm |
0.9mm |
1mm |
1.1mm |
1.2mm |
1.4mm |
1.7mm |
1.8mm |
2mm |
2.2mm |
3.2mm |
Hollow 15×15 | 32.500 ms | 52.000 t | |||||||||
Hollow 15×30 | – | 73.500 t | – | ||||||||
Hollow 20×20 | 44.000 ms | 58.500 | 66.500 ms | 95.000 | 101.500 t | 130.000 j | 143.000 j | ||||
Hollow 20×40 | 67.000 ms | 91.500 | 90.000 ms | 100.000 ms | 126.500 | *** | 152.000 t | 185.500 t | 215.000 ms | 310.000 j | |
Hollow 20×40 BC | 61.000 | 70.500 | 91.500 | ||||||||
Hollow 25×25 | *** | *** | 127.500 t | 155.000 j | |||||||
Hollow 25×50 | 220.000 j | 240.000 j | 270.000 j | 380.000 j | |||||||
Hollow 30×30 | 76.500 | 88.000 | 103.000 t | *** | 146.500 | 152.000 t | 180.500 t | 210.000 t | 300.000 j | ||
Hollow 30×60 | 144.000 | 148.000 t | 165.000 ms | 186.000 | 220.000 | 239.000 t | 295.000 j | 303.500 t | 475.000 j | ||
Hollow 40×40 | 104.000 | 105.000 ms | 138.000 t | 140.000 ms | 172.000 | 208.000 ms | *** | 250.000 j | 275.000 ms | 415.000 j | |
Hollow 40×40 BC | 88.000 | 108.000 | 133.000 | ||||||||
Hollow 40×60 | 140.000 ms | 175.000 ms | 196.000 t | 265.000 ms | *** | 336.000 j | 355.000 ms | 589.000 j | |||
Hollow 40×80 | 208.000 | 207.000 ms | 270.000 | 318.000 ms | *** | 391.000 j | 421.000 ms | 655.000 j | |||
Hollow 50×50 | 207.000 | *** | 259.000 t | *** | 341.500 t | 600.000 j | |||||
Hollow 60×60 | 305.000 | 407.000 j | 425.000 ms | 625.000 j | |||||||
Hollow 75×45 | 407.000 j | 460.000 j | 680.000 j | ||||||||
Hollow 75×75 | 385.500 t | 490.000 j | 600.000 j | 805.000 j | |||||||
Hollow 80×80 | 390.000 | ||||||||||
