Anda lagi cari Jasa Cor Beton ?
Kami menyediakan jasa Cor Beton Ready mix untuk pengerjaan segala jenis ragam, seperti jalan komplek , perumahan, gudang, gedung stadion dan lain-lain
Kami memiliki banyak pengalaman dalam hal pengerjaan ini janga ragu,kami memiliki Tim yang sudah ahli dibidang nya.
Harga METRO MIX Beton Cor Readymix
NO | MUTU BETON | HARGA BETON | ||
( KG/CM2 ) | FC (MPA) | REGULER | MINIMIX | |
1 | B-0 | 8 | Rp 800,000 | Rp 1,200,000 |
2 | K125 | 10 | Rp 840,000 | Rp 1,220,000 |
3 | K150 | 12 | Rp 860,000 | Rp 1,240,000 |
4 | K175 | 15 | Rp 880,000 | Rp 1,260,000 |
5 | K200 | 0 | Rp 900,000 | Rp 1,280,000 |
6 | K225 | 18 | Rp 920,000 | Rp 1,300,000 |
7 | K250 | 20 | Rp 940,000 | Rp 1,320,000 |
8 | K275 | 23 | Rp 960,000 | Rp 1,340,000 |
9 | K300 | 25 | Rp 990,000 | Rp 1,360,000 |
10 | K325 | 28 | Rp 1,010,000 | Rp 1,380,000 |
11 | K350 | 30 | Rp 1,030,000 | Rp 1,400,000 |
12 | K375 | 32 | Rp 1,050,000 | Rp 1,420,000 |
13 | K400 | 35 | Rp 1,070,000 | Rp 1,440,000 |
14 | K450 | 40 | Rp 1,130,000 | Rp 1,460,000 |
15 | K500 | 45 | Rp 1,230,000 | Rp 1,480,000 |
POMPA READYMIX ( 1 – 30 M3 ) | Rp 4,200,000 | Rp 5,200,000 | ||
POMPA READYMIX (31 – 35 M3 ) | Rp 4,500,000 | Rp 5,500,000 | ||
VIBRATOR | Rp 600,000 |
Keterangan :
1. Jarak tempuh 30 km dari Batching Plant / Lokasi Produksi, untuk harga tercantum di atas
2. Pemesanan min 5 m³ apabila dibawah 5 m³ maka akan dikenai charge angkutan Rp 300.000
3. Koordinasi dilapangan bukan termasuk tanggung jawab CV. Metro Karya Madiri
4. Harga tersebut tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu
Lokasi Kami
CV. Metro Karya Mandiri
Jl. Soekarno-Hatta No.635, Telp. 022-7301664, 022-7301643 Sukapura, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat 40285