[title text=”tabel berat dan ukuran”]

Besi Beton Polos

 
6 mm – 12 M = 2,66 Kg
6,5 mm – 12 M = 3,2 Kg
8 mm – 12 M = 4,74 KG
9 mm – 12 M = 6 Kg
10 mm – 12 M = 7,4 Kg
12 mm – 12 M = 10,66 Kg
13 mm – 12 M = 12,48 Kg
16 mm – 12 M = 18,96 Kg
19 mm – 12 M = 26,76 Kg
22 mm – 12 M = 35,76 Kg
25 mm – 12 M = 46,2 Kg
28 mm – 12 M = 57,96 Kg
32 mm – 12 M = 75,72 Kg
36 mm – 12 M = 95,88 Kg

Besi Ulir

10 mm – 12 M = 7,4 Kg
13 mm – 12 M = 12,48 Kg
16 mm – 12 M = 18,96 Kg
19 mm – 12 M = 26,76 Kg
22 mm – 12 M = 35,76 Kg
25 mm – 12 M = 46,2 Kg
29 mm – 12 M = 62,28 Kg
32 mm – 12 M = 75,72 Kg
36 mm – 12 M = 95,88 Kg



Canal CNP

       
1,8 mm1,9 mm2,0 mm2,1 mm2,2 mm2,3 mm2,4 mm2,5 mm
10,8611,9
13,915,317,34
15,617,218,719,50
19,420,3421,422,3823,424,425,3226,3
21,522,6223,724,8425,927,128,229,3
23,624,8426,127,328,629,831,0232,2
26,127,542930,331,73334,3835,7
3233,7835,537,238,940,642,343,98

Besi Hbeam

100 x 100 x 6 x 8 mm – 12 M = 206 Kg
125 x 125 x 6,5 x 9 mm – 12 M = 286 Kg
150 x 150 x 7 x 10 mm – 12 M = 378 Kg
175 x 175 x 7 x 11 mm – 12 M = 482 Kg
200 x 200 x 8 x 12 mm – 12 M = 599 Kg
250 x 250 x 9 x 14 mm – 12 M = 869 Kg
300 x 300 x 10 x 15 mm – 12 M = 1.128 Kg
350 x 350 x 12 x 19 mm – 12 M = 1.644 Kg
400 x 400 x 13 x 21 mm – 12 M = 2.064 Kg

Besi Wf

100 x 50 x 5 x 7 mm – 12 M = 112 Kg
125 x 60 x 6 x 8 mm – 12 M = 158,4 Kg
148 x 100 x 6 x 9 mm – 12 M = 253,2
150 x 75 x 5 x 7 mm – 12 M = 168 Kg
175 x 90 x 5 x 8 mm – 12 M = 217,2 Kg
198 x 99 x 4,5 x 7 mm – 12 M = 218,4 Kg
200 x 100 x 5,5 x 8 mm- 12 M = 256 Kg
248 x 124 x 5 x 8 mm – 12 M = 308,4 Kg
250 x 125 x 6 x 9 mm – 12 M =355,2 Kg
298 x 149 x 6 x 8 mm – 12 M =384 Kg
300 x 150 x 6,5 x 9 mm – 12 M = 440,kg
346 x 174 x 6 x 9 mm – 12 M = 497 Kg
350 x 175 x 7 x 11 mm – 12 M = 595,2 Kg
396 x 199 x 7 x 11 mm – 12 M = 679,5 Kg
400 x 200 x 8 x13 mm – 12 M = 792 Kg
446 x 199 x 8 x 12 mm – 12 M = 794,4 Kg
450 x 200 x 9 x 14 mm – 12 M = 912 Kg
496 x 199 x 9 x14 mm – 12 M =954 Kg
500 x 200 x 10 x 16 mm – 12 M = 1.075 Kg
588 x 300 x 10 x 16 mm – 12 M = 1.812 Kg
596 x 199 x 9 x 14 mm – 12 M = 1.135 Kg
600 x 200 x 11 x 17 mm – 12 M = 1.272 Kg
692 x 300 x 13 x 20 mm – 12 M = 1.992 Kg
700 x 300 x 13 x 24 mm – 12 M = 2.220 Kg
800 x 300 x 14 x 26 mm – 12 M = 2.520 Kg



Besi plat Hitam

1,2 mm x 4′ x 8′ = 28 Kg
1,4 mm x 4′ x 8′ = 33 Kg
1,5 mm x 4′ x 8′ = 35 Kg
1,6 mm x 4′ x 8′ = 37,3 Kg
1,8 mm x 4′ x 8′ = 42 Kg
1,9 mm x 4′ x 8′ = 44,5 Kg
2 mm x 4′ x 8′ = 46,7 Kg
2,3 mm x 4′ x 8′ = 54 Kg
2,5 mm x 4′ x 8′ = 58,33 Kg
2,6 mm x 4′ x 8′ = 60,7 Kg
2,8 mm x 4′ x 8′ = 65,32 Kg
2,9 mm x 4′ x 8′ = 68 Kg
3 mm x 4′ x 8′ = 70 Kg
3,2 mm x 4′ x 8′ = 75 Kg
3,5 mm x 4′ x 8′ = 82 Kg
3,6 mm x 4′ x 8′ = 84 Kg
3,8 mm x 4′ x 8′ = 89 Kg
4 mm x 4′ x 8′ = 93,32 Kg
4,3 mm x 4′ x 8′ = 100,32 Kg
4,5 mm x 4′ x 8′ = 105 Kg
4,8 mm x 4′ x 8′ = 112 Kg
5 mm x 4′ x 8′ = 117 Kg
5,3 mm x 4′ x 8′ = 124 Kg
5,5 mm x 4′ x 8′ = 128,32 Kg
5,8 mm x 4′ x 8′ = 135,31 Kg
6 mm x 4′ x 8′ = 140 Kg
7 mm x 4′ x 8′ = 163,31 Kg
7,5 mm x 4′ x 8′ = 175 Kg
7,8 mm x 4′ x 8′ = 182 Kg
8 mm x 4′ x 8′ = 187 Kg
8,5 mm x 4′ x 8′ = 198,3 Kg
9 mm x 4′ x 8′ = 210 Kg
9,5 mm x 4′ x 8′ = 222 KG

Besi Siku

20 x 20 x 3 mm – 6 mm = 5,31 Kg
25 x 25 x 3 mm – 6 mm = 6,72 Kg
30 x 30 x 3 mm – 6 mm = 8,16 Kg
40 x 40 x 3 mm – 6 mm = 11 Kg
40 x 40 x 4 mm – 6 mm = 14,52 Kg
50 x 50 x 4 mm – 6 mm = 18,4 Kg
50 x 50 x 5 mm – 6 mm = 22,68 KG
50 x 50 x 6 mm – 6 mm = 27,58 Kg
60 x 60 x 5 mm – 6 mm = 27,3Kg
60 x 60 x 6 mm – 6 mm = 32,52 Kg
65 x 65 x 5 mm – 6 mm = 29,48 Kg
65 x 65 x 6 mm – 6 mm = 35,46 Kg
70 x 70 x 6 mm – 6 mm = 38,28 Kg
70 x 70 x 7 mm – 6 mm = 44,28 Kg
75 x 75 x 6 mm – 6 mm = 41,22 Kg
75 x 75 x 7 mm – 6 mm = 47,64 Kg
75 x 75 x 8 mm – 6 mm = 54,18 Kg
80 x 80 x 7 mm – 6 mm = 50,94 Kg
80 x 80 x 8 mm – 6 mm = 57,96 Kg
90 x 90 x 7 mm – 6 mm = 57,54 Kg
90 x 90 x 8 mm – 6 mm = 65,4 Kg
90 x 90 x 9 mm – 6 mm = 73,2 Kg
90 x 90 x 10 mm – 6 mm = 79,8 Kg
100 x 100 x 7 mm – 6 mm = 64,25 Kg
100 x 100 x 8 mm – 6 mm = 73,2 Kg
100 x 100 x 10 mm – 6 mm = 90,6 Kg
120 x 120 x 11 mm – 6 mm = 119,5 Kg
120 x 120 x 12 mm – 6 mm = 130 Kg
130 x 130 x 9 mm – 6 mm = 107,5
130 x 130 x 12 mm – 6 mm = 141,6 Kg
150 x 150 x 10 mm – 6 mm = 140 Kg
150 x 150 x 12 mm – 6 mm = 164 Kg
150 x 150 x 15 mm – 6 mm = 204,14 Kg
200 x 200 x 15 mm – 6 mm = 272 Kg
200 x 200 x 20 mm – 6 mm = 358 Kg
200 x 200 x 25 mm – 6 mm = 442 Kg
250 x 250 x 25mm – 6 mm = 562 Kg

Besi Kanal

50 x 38 x 5 mm – 6 M = 30 Kg
65 x 42 x 5 mm – 6 M = 41 Kg
75 x 40 x 5 mm – 6 M = 45,3 Kg
80 x 45 x 5 mm – 6 M = 47 Kg
100 x 50 x 5 mm – 6 M = 56,2 Kg
120 x 55 x 6 mm – 6 M = 75 Kg
125 x 65 x 6 mm – 6 M = 80,4 Kg
140 x 60 x 7 mm – 6 M = 97 Kg
150 x 75 x 6,5 mm – 6 M = 112 Kg
160 x 65 x 7,5 mm – 6 M = 115,5 Kg
180 x 75 x 7 mm – 6 M = 128 Kg
200 x 80 x 7,5 mm – 6 M = 148 Kg
220 x 80 x 9 mm – 6 M = 185,5 Kg
240 x 85 x 9,5 mm – 6 M = 205 Kg
250 x 80 x7,1 mm – 6 M = 182,5 Kg
250 x 90 x 9 mm – 6 M = 208 Kg
260 x 90 x 10 mm – 6 M = 228 Kg
280 x 95 x 10 mm – 6 M = 250 Kg
300 x 90 x 9 mm – 6 M = 229 Kg
300 x 100 x 10 mm – 6 M = 278 Kg
320 x 100 x 14 mm – 6 M = 357 Kg
380 x 100 x 13 mm – 6 M = 404 Kg
400 x 110 x 14 mm – 6 M = 431 Kg

Wiremash

      
Type
Ukuran (Size) Berat (Weight)
Diameter (mm)Spasi (mm)Lembar (mtr)Roll (Mtr)Lembar (Kg)Roll (kg)
M44 x 4150 x 1505,4 x 2,15,4 x 2,115,45154,50
M55 x 5150 x 1505,4 x 2,15,4 x 2,124,14241,40
M66 x 6150 x 1505,4 x 2,15,4 x 2,134,76347,60
M77 x 7150 x 1505,4 x 2,147,31
M88 x 8150 x 1505,4 x 2,161,79
M99 x 9150 x 1505,4 x 2,178,21
M1010 x 10150 x 1505,4 x 2,196,55
M1212 x 12150 x 1505,4 x 2,1139,05
Whatsapp kami