Update Harga :
30 November 2024
Atau bisa klik dikategori harga untuk melihat harga.
Keterangan :
*Harga di atas belum termasuk ongkos kirim.
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan, konfirmasi harga langsung ke no Admin.
*Gratis Ongkir Utk Area Bandung Dengan minimal transaksi 3Jt
PIPA HITAM | HARGA |
---|---|
Pipa Hitam 1/2″x1,4 mm | 55.500 |
Pipa Hitam 1/2”x1,6 mm | 62.500 |
BESI BETON POLOS | HARGA/BTG |
---|---|
Polos 6 SIP | – |
Polos 6 BKI | 29.500 |
Polos 6 SHS | 29.500 |
Polos 8 WBL / IBD | 45.000 |
Polos 8 KS Cilegon | – |
Polos 8 LS | 51.000* |
Polos 8 MS | 58.000** |
Polos 10 WBL / IBD | 70.000 |
Polos 10 KS Cilegon | – |
Polos 10 LS | 79.000* |
Polos 10 MS | 87.000** |
Polos 12 WS / IBD | 104.500 |
Polos 12 KS Cilegon | 153.000 |
Polos 12 LS | 115.000* |
Polos 12 MS | 126.000** |
Polos 16 STD | 199.000 |
Polos 16 KS Cilegon | – |
Polos 19 CBSI | – |
Polos 22 KS | – |
Polos 25 CBSI / IBD | – |
BESI BETON ULIR | HARGA/BTG |
---|---|
Ulir D.10 LTS / IBD | 74.500 |
Ulir D.10 KS Cilegon | – |
Ulir D.10 LS TS280 | 79.500* |
Ulir D.10 LS TS420 | 80.500* |
Ulir D.13 WS / IBD TS280 | 125.500 |
Ulir D.13 LS TS280 | 133.500* |
Ulir D.13 LS TS420 | 136.000* |
Ulir D.13 KS Cilegon | – |
Ulir D.16 IBD / LTS | 181.000 |
Ulir D.16 KS Cilegon | – |
Ulir D.16 LS TS280 | 203.000* |
Ulir D.16 LS TS420 | 207.000* |
Ulir D.19 CBSI TS280 | – |
Ulir D.19 AS TS420 | – |
Ulir D.22 CBS TS420 | – |
Ulir D.25 CBS TS420 | – |
WIREMESH ( 2.1 x 5.4 MTR ) | HARGA/LBR |
---|---|
Mesh M5 | 240.000 |
Mesh M6 a | 360.000 |
Mesh M6 b | 292.000 |
Mesh M7 a | 525.000 |
Mesh M7 b | 395.000 |
Mesh M8 a | 635.000 |
Mesh M8 b | 520.000 |
Mesh M 10 a | 1.040.000 |
Mesh M10 b | 870.500 |
KAWAT | HARGA |
---|---|
Kawat Beton 1 rol 20 Kg | 280.000 |
kawat Beton ( Eceran ) | 15.000 / kg |
Kawat Duri Silet BTO30-450mm | 308.000 /Rol |
Kawat Duri 5 Kg | 90.000 / Rol |
Kawat Seng / Kawat Galvanis M6 – M10 @50Kg | 742.500/ Rol |
Kawat Seng / Kawat Galvanis M12 @50Kg | 751.000/ Rol |
Kawat Seng / Kawat Galvanis M14 @50Kg | 764.500/ Rol |
Kawat Seng / Kawat Galvanis M16 @50Kg | 808.500 / Rol |
Kawat Seng / Kawat Galvanis M18 @25Kg | 433.500 / Rol |
* *Kawat seng toleransi tebel 0.5mm |
EXPANDED METAL | HARGA/LBR |
---|---|
EXPANDED METAL C-1015 a | 185.500 |
EXPANDED METAL D-1620 a | 187.000 |
EXPANDED METAL F-2028 b | 260.000 |
EXPANDED METAL F-3045 b | 460.000 |
EXPANDED METAL F-3035 b | 479.000 |
EXPANDED METAL GM-30080 b | 800.000 |
EXPANDED METAL GM-50075 b | 1.300.000 |
BONDEK | HARGA/LBR |
---|---|
0,65 xL. 1mtr x 6mtr A | 667.000 |
0,65 xL. 1mtr x 5mtr A | 556.000 |
0,65 xL. 1mtr x 4mtr A | 444.500 |
0,70 xL. 1mtr x 6mtr A | 726.000 |
0,70 xL. 1mtr x 5mtr A | 605.000 |
0,70 xL. 1mtr x 4mtr A | 484.000 |
0,75 xL. 1mtr x 6mtr A | 779.000 |
0,75 xL. 1mtr x 5mtr A | 649.000 |
0,75 xL. 1mtr x 4mtr A | 519.500 |
0,65 xL. 1mtr x 6mtr A+ | 720.000 |
0,70 xL. 1mtr x 6mtr A+ | 771.000 |
0,75 xL. 1mtr x 6mtr A+ | 830.000 |
BONDEK CUSTOM ORDER | HARGA / MTR |
---|---|
Bondek 0.65 xL.1mtr | 112.000 / MTR |
Bondek 0.70 xL.1mtr | 123.000 / MTR |
Bondek 0.75 xL.1mtr | 129.000 / MTR |
* Pengerjaan 2 Hari Kerja |
WATERSTOP | HARGA/ROL |
---|---|
Supercast SW10 Rubber 5mmx20mmx15m | 1.080.000 |
Idrostop PVC CJ15 150mmx20m | 2.655.000 |
Idrostop PVC CJ20 200mmx20m | 3.988.000 |
* Tanya stok |
IWF 12 MTR | HARGA/KG |
---|---|
IWF 150 LS/KS/KPSS | 14.650 |
IWF 200 LS/KS/KPSS | 15.750 |
IWF 250 LS/KS/KPSS | 16.150 |
IWF 298 – 350 LS/KPSS | 17.350 |
IWF 400 GGrsi | 19.000 |
HBEAM 12 MTR | HARGA/KG |
---|---|
HBEAM 100 LS/KS | 16.600 |
HBEAM 150 -200 LS/KS | 17.350 |
BESI FIRKAN / NAKO | HARGA/BTG |
---|---|
Firkan / Nako 10mmx6mtr | 90.500 |
Firkan / Nako 12mmx6mtr | 115.500 |
Firkan / Nako 16mmx6mtr | 187.000 |
Firkan / Nako 19mmx6mtr | 264.000 |
Firkan / Nako 20mmx6mtr | 302.500 |
Firkan / Nako 22mmx6mtr | 352.000 |
Firkan / Nako 25mmx6mtr | 462.000 |
Firkan / Nako 28mmx6mtr | 591.000 |
Firkan / Nako 30mmx6mtr | 687.500 |
Firkan / Nako 32mmx6mtr | 775.500 |
Firkan / Nako 38mmx6mtr | 1.089.000 |
Firkan / Nako 40mmx6mtr | 1.215.500 |
Firkan / Nako 45mmx6mtr | 1.584.000 |
Firkan / Nako 50mmx6mtr | 1.958.000 |
SPANDEK POLOS GEL 9 | HARGA/MTR |
---|---|
0.25mm x Le. 68cm G9 | 38.500 |
0.30mm x Le. 68cm G9 | 56.000 |
0.25mm x Le. 68cm KR9 SNI | 39.000 |
0.30mm x Le. 68cm KR9 SNI | 48.500 |
0.40mm x Le. 68cm KR9 SNI | 65.000 |
* Inden produksi |
SPANDEK POLOS GEL 12 | HARGA/MTR |
---|---|
0.25mm x Le.94cm G12 | 47.500 |
0.30mm x Le.94cm G12 | 60.000 |
0.35mm x Le.94cm G12 | 72.000 |
0.40mm x Le.94cm G12 | 83.500 |
0.25mm x Le.92cm KR12 SNI | 50.000 |
0.30mm x Le.92cm KR12 SNI | 62.000 |
0.35mm x Le.92cm KR12 SNI | 73.500 |
0.40mm x Le.92cm KR12 SNI | 82.500 |
* Inden produksi |
SPANDEK | HARGA/LBR |
---|---|
Spandek 0.25mm x L.1060 x 6mtr a | 270.000 |
Spandek 0.30mm x L.1060 x 6mtr a | 352.000 |
Spandek 0,35mm x L.1060 x 6mtr a | 424.500 |
Spandek 0.40mm x L.1060 x 6mtr a | 479.000 |
Spandek 0.25mm x L.1000 x 6mtr b | 244.500 |
Spandek 0.30mm x L.1000 x 6mtr b | 304.000 |
Spandek 0.35mm x L.1000 x 6mtr b | 396.000 |
Spandek 0.40mm x L.1000 x 6mtr b | 475.500 |
Spandek 0.45mm x L.1000 x 6mtr b | – |
Spandek 0.35mm x L.1000 x 6mtr c | 228.000 |
Spandek 0.35mm x L.1000 x 5mtr c | 190.000 |
Spandek 0.35mm x L.1000 x 4mtr c | 152.000 |
Spandek 0.40mm x L.1000 x 6mtr c | 307.000 |
SPANDEK CUSTOM ORDER | HARGA /MTR |
---|---|
Spandek 0.25xL.1mtr | 38.000 / MTR |
Spandek 0.30xL.1mtr | 47.500 / MTR |
Spandek 0.35xL.1mtr | 68.000 / MTR |
Spandek 0.40xL.1mtr | 75.000 / MTR |
* Pengerjaan 2 Hari Kerja |
SPANDEK + PEREDAM | HARGA |
---|---|
Spandek + Peredam 0.25mmxLE.105cmx4mtr | 317.000 |
Spandek + Peredam 0.25mmxLE.105cmx5mtr | 396.000 |
Spandek + Peredam 0.25mmxLE.105cmx6mtr | 475.500 |
Spandek + Peredam 0.30mmxLE.105cmx6mtr | 548.000 |
Spandek + Peredam 0.30mmxLE.105cmx5mtr | 456.500 |
Spandek + Peredam 0.30mmxLE.105cmx4mtr | 365.500 |
SPANDEK MOTIF ASPAL KASAR + PEREDAM | HARGA/LBR |
---|---|
Spandek Ferdam 0.25mmxLE.75cmx4mtr | 264.000 |
Spandek Ferdam 0.25mmxLE.75cmx6mtr | 396.000 |
Spandek Ferdam 0.30mmxLE.75cmx4mtr | 304.000 |
Spandek Ferdam 0.30mmxLE.75cmx6mtr | 455.500 |
* Warna : Merah Marron dan Hitam ( tanya stok ) |
SEMEN MORTAR – DRYMIX | HARGA/ZAK |
---|---|
Tile Adhesive Std – 25 Kg | 114.000 |
Tile Adhesive Plus – 25 Kg | 152.500 |
Tile Adhesive Keramik – 25 Kg | 81.500 |
Acian Abu – 30 Kg | 75.000 |
Plester Ringan 1,6 – 50 Kg | – |
Beton K-350 – 50 Kg | 82.500 |
Beton K-300 – 50 Kg | 80.500 |
Beton K-225 – 50 Kg | 78.500 |
Beton K-175 – 50 Kg | 77.500 |
Plester Bata – 40 Kg | 65.000 |
Skimcoat Abu Abu – 30 Kg | 122.500 |
Floor Screed – 40 Kg | 65.000 |
Skimwhite – 20 Kg | 85.600 |
Thinbed 100 – 40 Kg | 85.500 |
Concrete Fill – 25 Kg | 185.000 |
Tile Grout – 1 Kg | 17.000 |
PLAT HITAM | HARGA / LBR |
---|---|
Plat Hitam 0.7 mm | 250.000 |
Plat Hitam 0.8 mm | 286.000 |
Plat Hitam 0.9 mm | 324.500 |
Plat Hitam 1 mm | 390.500 |
Plat Hitam 1.2mm | 462.000 |
Plat Hitam 1.4mm | 506.000 |
Plat Hitam 1.5 mm | 539.000 |
Plat Hitam 1.6 mm | 561.000 |
Plat Hitam 1.8 mm | 605.000 |
Plat Hitam 2 mm | 668.000 |
Plat Hitam 2.3 mm | 770.000 |
Plat Hitam 2.5 mm | 836.000 |
Plat Hitam 3 mm | 1.001.000 |
Plat Hitam 3.2 mm | 1.061.500 |
Plat Hitam 3.8 mm | 1.260.000 |
Plat Hitam 4 mm | 1.325.500 |
Plat Hitam 4.5 mm | 1.490.500 |
Plat Hitam 5 mm | 1.590.000 |
Plat Hitam 6 mm | 1.920.000 |
Plat Hitam 8 mm | 2.524.500 |
Plat Hitam 9 mm | 2.843.500 |
Plat Hitam 10 mm | 3.168.000 |
Plat Hitam 12 mm | 3.817.000 |
Plat Hitam 13 mm | – |
Plat Hitam 14 mm | 4.460.500 |
Plat Hitam 15 mm | 4.785.000 |
Plat Hitam 16 mm | 5.109.500 |
Plat Hitam 18 mm | 5.760.000 |
Plat Hitam 19 mm | 6.080.000 |
Plat Hitam 20 mm | 6.402.000 |
Plat Hitam 22 mm | 7.051.000 |
Plat Hitam 25 mm | 8.019.000 |
Plat Hitam 30 mm | – |
Plat Hitam 32 mm | – |
SIKU LUBANG | HARGA/BTG |
---|---|
GRADE A | |
Siku Lubang SA75 (37.5×37.5x2mmx3mtr) | 96.500 |
Siku Lubang SA75 (37.5×37.5x2mmx4mtr) | 128.500 |
Siku Lubang SA80 (40x40x2mmx3mtr) | 113.000 |
Siku Lubang SA80 (40x40x2mmx4mtr) | 150.500 |
Siku Lubang SA100 (40x60x2mmx3mtr) | 141.500 |
Siku Lubang SA100 (40x60x2mmx4mtr) | 189.000 |
Siku Lubang Q SA80 (38x38x1.8mmx3mtr) | 82.000 |
Siku Lubang Q SA80 (38x38x1.8mmx4mtr) | 110.000 |
Siku Lubang Q SA75 (35x35x1.8mmx3mtr) | 75.000 |
Siku Lubang Q SA75 (35x35x1.8mmx4mtr) | 100.000 |
GRADE B | |
Siku Lubang HSG 40x40x3mtr Tebal | 73.000 |
Siku Lubang HSG 40x40x3mtr Tipis | 53.000 |
* 1 batang siku sudah termasuk baut 6pcs dan corner 2pcs | |
Tambahan accesories | |
Kaki Karet 40×40 | 3.500 |
Baut | 1.200 |
Corner | 2.500 |
PAGAR BRC | JUAL |
---|---|
Tinggi 60×2.4x6mm | 148.000 |
Tinggi 90×2.4x6mm | 165.000 |
Tinggi 120×2.4x7mm | 373.000 |
Tinggi 150×2.4x7mm | 460.500 |
Tinggi 190×2.4x7mm | 555.500 |
Tinggi 60×2.4x4mm | 91.000 |
Tinggi 60×2.4×4.5mm | 106.000 |
Tinggi 90×2.4x4mm | 103.500 |
Tinggi 90×2.4×4.5mm | 120.000 |
Tinggi 90×2.4×5.5mm | 137.500 |
Tinggi 120×2.4×4.5mm | 146.000 |
Tinggi 120×2.4×5.5mm | 176.000 |
Tinggi 175×2.4x7mm | - |
Tinggi 190×2.4x7mm* | - |
* Toleransi Tebal maksimal 0.5mm | |
Accesories BRC | PCS |
Klem Pagar BRC | 1.500 |
Mur + Baut BRC | 2.000 |
Tutup Tiang Pagar BRC 1-1/2inch | 10.000 |
Tiang BRC 1.5M x Tbl 2mm (+ DOP Tiang) | 215.000 |
PLAT KAPAL | HARGA/LBR |
---|---|
PLAT KAPAL 5’x20′ | |
Plat kapal 4mmx5x20 | 4.554.000 |
Plat kapal 4.5mmx5x20 | 5.126.000 |
Plat kapal 5mmx5x20 | 5.692.500 |
Plat kapal 6mmx5x20 | 6.831.000 |
Plat kapal 8mmx5x20 | 8.855.000 |
Plat kapal 9mmx5x20 | 9.960.500 |
Plat kapal 10mmx5x20 | 11.066.000 |
Plat kapal 12mmx5x20 | 13.282.500 |
Plat kapal 13mmx5x20 | 14.388.000 |
Plat kapal 14mmx5x20 | 15.493.500 |
Plat kapal 15mmx5x20 | 16.599.000 |
Plat kapal 16mmx5x20 | 17.710.000 |
Plat kapal 18mmx5x20 | 19.921.000 |
Plat kapal 19mmx5x20 | 21.026.500 |
Plat kapal 20mmx5x20 | 22.132.000 |
PLAT KAPAL 6’x20′ | |
Plat kapal 4mmx6x20 | 6.198.500 |
Plat kapal 5mmx6x20 | 7.749.500 |
Plat kapal 6mmx6x20 | 9.300.500 |
Plat kapal 8mmx6x20 | 10.626.000 |
Plat kapal 9mmx6x20 | 11.957.000 |
Plat kapal 10mmx6x20 | 13.282.500 |
Plat kapal 12mmx6x20 | 15.939.000 |
Plat kapal 13mmx6x20 | 17.270.000 |
Plat kapal 14mmx6x20 | 18.595.500 |
Plat kapal 15mmx6x20 | 19.926.500 |
Plat kapal 16mmx6x20 | 22.803.000 |
Plat kapal 18mmx6x20 | 23.908.500 |
Plat kapal 19mmx6x20 | 25.239.500 |
Plat kapal 20mmx6x20 | 26.565.000 |
BESI SIKU ( BC ) | JUAL |
---|---|
30x30x2mm BC | 41.000 |
30x30x2mm BC1 | 56.500 |
30x30x2mm BC2 | 51.500 |
40x40x4mm BC | 68.500 |
40x40x4mm BC1 | 108.500 |
40x40x4mm BC2 | 95.000 |
50x50x5mm BC | 104.500 |
50x50x5mm BC1 | 193.500 |
50x50x5mm BC2 | 163.500 |
60x60x6mm BC | 354.000 |
70x70x7mm BC | 396.500 |
BESI SIKU | HARGA/BTG |
---|---|
30x30x3 EQ | 69.500 |
30x30x2,7 L | 104.500 |
40x40x3 ( 2,7 ) L | 115.500 |
40x40x4 EQ | 149.500 |
40x40x4 KP | 186.000 |
40x40x4 KS | 192.500 |
50x50x4 ( 3,7 ) L | 214.500 |
50x50x5 EQ | 250.500 |
50x50x5 KP | 297.000 |
50x50x5 KS | 291.500 |
60x60x5 ( 4,7 ) L | 379.500 |
60x60x6 KS | 412.500 |
65x65x6 KS | 451.000 |
70x70x6.5 STD | 577.500 |
70x70x7 KS | 572.000 |
75x75x6 KS | 517.000 |
75x75x7 KS | 610.500 |
75x75x8 IBB | 682.000 |
80x80x8 KS | 726.000 |
90x90x9 KS | 919.000 |
100x100x8 KS | 930.000 |
100x100x10 KS | 1.150.000 |
120x120x10 KS | 1.419.000 |
120x120x12 KS | 1.661.000 |
130x130x12 KS | 2.557.500 |
150x150x12 KS | 3.000.000 |
150x150x15 KS | 3.531.000 |
PLAT GALVANIL | HARGA/LBR | |||
---|---|---|---|---|
Plat Galvanil 0.60mmx1.2x2.4 | 252.000 | |||
Plat Galvanil 0.70mmx1.2x2.4 | 279.500 | |||
Plat Galvanil 0.80mmx1.2x2.4 | 310.500 | |||
PLAT GRATING | HARGA/LBR |
---|---|
Plat Grating 5mmx25mmx90cmx6mtr | 6.380.000 |
* Inden kurang lebih 1 minggu |
WARMESH / SPESIAL MESH | HARGA / MTR |
---|---|
Lbr 90cm x 5cmx5cm x2.8mm | 98.000 /Mtr |
Lbr 90cm x 5cmx5cm x3.4mm | 109.500 /Mtr |
Lbr 1.8m x 5cmx5cm x2.8mm | 195.500 /Mtr |
Lbr 1.8m x 5cmx5cm x3.4mm | 213.000 /Mtr |
KAWAT HARMONIKA | HARGA / MTR |
Lbr 1mtr x5cmx5cm (no.14 ) | 36.000 /Mtr |
Lbr 1-1/4mtr x5cmx5cm (no.14) | 45.000 /mtr |
Lbr 1.5mtr x5cmx5cm (no.14) | 54.000 /Mtr |
Lbr 2mtr x5cmx5cm (no.14) | 72.000 /Mtr |
PLAT BESI LUBANG / PLAT PERFORATED | HARGA / LBR |
---|---|
Plat 0.8mmxLbg 5mmx1.2mx2.4m bulat | 397.000 |
Plat 0.8mmxLbg 10mmx1.2mx2.4m bulat | 397.000 |
Plat 1mmxLbg 5mmx1.2mx2.4m bulat | 483.000 |
Plat 1mmxLbg 10mmx1.2mx2.4m bulat | 483.000 |
Plat 1.2mmxLbg 5mmx1.2mx2.4m bulat | 584.000 |
Plat 1.2mmxLbg 10mmx1.2mx2.4m bulat | 584.000 |
Plat 1.2mmxLbg 6mmx1.2mx2.4m bulat* | – |
Plat 1.2mmxLbg 8mmx1.2mx2.4m bulat* | – |
Plat 1.5mmxLbg 5mmx1.2mx2.4m bulat | 750.000 |
Plat 1.5mmxLbg 10mmx1.2mx2.4m bulat | 750.000 |
Plat 2mmxLbg 5mmx1.2mx2.4m bulat | 1.100.000 |
Plat 2mmxLbg 10mmx1.2mx2.4m bulat | - |
Plat 1mmxLbg 6mmx1.2mx2.4m hexa | 700.000 |
* Barang inden 3 hari dari pemesanan ( kalo stok kosong ) |
CANAL/INP | HARGA/BTG |
---|---|
INP 100 x 6M | 781.000 |
CANAL/UNP | HARGA/BTG |
---|---|
50 x 38 x 3 mm L | 247.500 |
65 x 42 x 3 mm L | 374.000 |
80 x 45 x 3 mm L | 412.500 |
80 x 45 x 6 mm KS | 720.500 |
100 x 50 x 3 mm L | 550.000 |
100 x 50 x 5 mm EQ | 687.500 |
100 x 50 x 5 mm KS | 770.000 |
120 x 55 x 4 mm L | 990.000 |
120 x 55 x 5 mm KS | 1.094.500 |
125 x 65 x 4 mm L | 1.001.000 |
150 x 75 x 5 mm L | 1.386.000 |
150 x 75 x 6 mm EQ | 1.672.000 |
150 x 75 x 6.5 mm KS | 1.930.500 |
180 x 75 x 5 mm L | 1.705.000 |
180 x 75 x 5 mm IMPORT (indent) | - |
200 x 75 x 5 mm L | 2.123.000 |
200 x 75 x 7 mm EQ | 2.255.000 |
200 x 80 x 7.5 mm KS | 2.744.500 |
250 x 80 x 9 mm KS | 3.855.500 |
300 x 100 x 10mmx6MTR IMPORT ( indent + Min Order 2 BTG ) | – |
CANAL/CNP | HARGA/BTG |
---|---|
60x30x2mm | 170.500 |
60x30x2.3mm | 181.500 |
75x35x2mm | 192.500 |
75x35x2.3mm | 214.500 |
75x45x2mm | 198.000 |
75x45x2.3mm | 220.000 |
100x35x1.3mm* | 126.500 |
100x35x1.6mm* | 148.500 |
100x50x2mm A | 242.000 |
100x45x2mm B* | 228.000 |
100x50x2.3 mm | 280.500 |
100x50x3 mm | 407.000 |
125x35x1.3mm* | 145.000 |
125x35x1.6mm* | 174.000 |
125x35x1.8mm* | – |
125x50x2mm A | 275.000 |
125x45x2mm B* | 260.000 |
125x50x2,3 mm | 319.000 |
125x50x3,2 mm | 462.000 |
150x35x1.6mm* | 195.000 |
150x50x2mm A | 302.500 |
150x45x2mm B* | 295.000 |
150x50x2,3 mm | 363.000 |
150x50x3,2 mm | 517.000 |
150x65x2mm | 346.500 |
150x65x2.3 mm | 396.000 |
150x65x3.2 mm | 583.000 |
200x75x2 mm | 440.000 |
200x75x2.3 mm | 506.000 |
200x75x3,2 mm | 742.500 |
PIPA HITAM SCH40 SPINDO | HARGA/BTG |
---|---|
Pipa Sch40 1/2’x2.7mmx6mtr | 162.500 |
Pipa Sch40 3/4’x2.8mmx6mtr | 215.000 |
Pipa Sch40 1’x3.4mmx6mtr | 310.500 |
Pipa Sch40 1 1/4 ‘x3.6mmx6mtr | 424.000 |
Pipa Sch40 1 1/2’x3.6mmx6mtr | 504.500 |
Pipa Sch40 2’x3.9mm6mtr | 674.000 |
Pipa Sch40 2 1/2’x5.1mmx6mtr | 1.072.500 |
Pipa Sch40 3’x5.5mmx6mtr | 1.400.000 |
Pipa Sch40 4’x6mmx6mtr | 1.990.500 |
Pipa Sch40 5’x7.3mmx6mtr | 2.692.500 |
Pipa Sch40 6’x7.3mmx6mtr | 3.481.500 |
Pipa Sch40 8’x8.2mmx6mtr | 5.315.500 |
PIPA HITAM MED A | HARGA/BTG |
---|---|
Pipa Hitam 1/2’x3mmx6mtr | 220.000 |
Pipa Hitam 3/4’x3mmx6mtr | 281.000 |
Pipa Hitam 1’x3.3mmx6mtr | 385.000 |
Pipa Hitam 1 1/4’x3.6mmx6mtr | 506.000 |
Pipa Hitam 1 1/2’x3.6mmx6mtr | 605.000 |
Pipa Hitam 2’x3.6mmx6mtr | 786.500 |
Pipa Hitam 2 1/2’x3.6mmx6mtr | 990.000 |
Pipa Hitam 3’x3.6mmx6mtr | 1.254.000 |
Pipa Hitam 4’x4.5mmx6mtr | 1.804.000 |
Pipa Hitam 5’x4.5mmx6mtr | 2.376.000 |
Pipa Hitam 6’x4.5mmx6mtr SPINDO | 2.471.500 |
Pipa Hitam 8’x5mmx6mtr SPINDO | 3.543.500 |
Pipa Hitam 8’x6.3mmx6mtr SPINDO | 4.378.500 |
PIPA HITAM MED B | HARGA/BTG |
---|---|
Pipa Hitam 1/2’x2mmx6mtr | 126.500 |
Pipa Hitam 3/4’x2mmx6mtr | 160.000 |
Pipa Hitam 1’x2.3mmx6mtr | 176.000 |
Pipa Hitam 1 1/4’x2.3mmx6mtr | 242.000 |
Pipa Hitam 1 1/2’x2.3mmx6mtr | 281.000 |
Pipa Hitam 2’x2.3mmx6mtr | 346.500 |
Pipa Hitam 2 1/2’x2.3mmx6mtr | 434.500 |
Pipa Hitam 3’x2.3mmx6mtr | 528.000 |
Pipa Hitam 4’x2.3mmx6mtr | 643.500 |
Pipa Hitam 5’x2.3mmx6mtr | 885.500 |
PIPA GALVANIZ MED A | HARGA/BTG |
---|---|
Pipa Galv 1/2’x3mmx6mtr | 242.000 |
Pipa Galv 3/4’x3mmx6mtr | 363.000 |
Pipa Galv 1’x3.3mmx6mtr | 473.000 |
Pipa Galv 1 1/4’x3.6mmx6mtr | 544.500 |
Pipa Galv 1 1/2’x3.6mmx6mtr | 649.000 |
Pipa Galv 2’x3.6mmx6mtr | 880.000 |
Pipa Galv 2 1/2’x3.6mmx6mtr | 1.248.500 |
Pipa Galv 3’x3.6mmx6mtr | 1.562.000 |
Pipa Galv 4’x4.5mmx6mtr | 2.227.500 |
Pipa Galv 5’x4.5mmx6mtr | 2.970.000 |
Pipa Galv 6’x4.5mmx6mtr SPINDO | 3.179.500 |
Pipa Galv 8’x5mmx6mtr SPINDO | 4.555.500 |
Pipa Galv 8’x6.3mmx6mtr SPINDO | 5.627.500 |
PIPA GALVANIZ MED B | HARGA/BTG |
---|---|
Pipa Galv 1/2’x2mmx6mtr | 148.500 |
Pipa Galv 3/4’x2mmx6mtr | 176.000 |
Pipa Galv 1’x2.3mmx6mtr | 220.000 |
Pipa Galv 1 1/4’x2.3mmx6mtr | 269.500 |
Pipa Galv 1 1/2’x2.3mmx6mtr | 313.500 |
Pipa Galv 2’x2.3mmx6mtr | 402.000 |
Pipa Galv 2 1/2’x2.3mmx6mtr | 522.500 |
Pipa Galv 3’x2.3mmx6mtr | 616.000 |
Pipa Galv 4’x2.3mmx6mtr | 797.500 |
Pipa Galv 5’x2.3mmx6mtr | – |
TRIPLEK & MULTIPLEK | HARGA/LBR |
---|---|
Triplek 3mm meranti A | – |
Triplek 4mm meranti A | 105.000 |
Triplek 6mm meranti A | 121.000 |
Triplek 3mm Alba B | 50.000 |
Triplek 3mm Meranti B | 63.500 |
Triplek 4mm Alba B | 61.000 |
Multiplek 9mm Meranti A* | 176.000 |
Multiplek 12mm Meranti A* | 209.000 |
Multiplek 15mm Meranti A* | 275.000 |
Multiplek 18mm Meranti A* | 319.000 |
Triplek 6mm Alba B | 78.000 |
Multiplek 8mm Alba B | 100.000 |
Multiplek 9mm Meranti B | 130.500 |
Multiplek 12mm Meranti B | 160.000 |
Multiplek 15mm Meranti B | 204.000 |
Multiplek 18mm Meranti B | 231.000 |
MULTI MELAMIN WHITE DOFF | HARGA / LBR |
---|---|
Multi Melamin 3mm | 151.500 |
Multi Melamin 6mm | 214.500 |
Multi Melamin 9mm | 264.000 |
Multi Melamin 12mm | 270.000 |
Multi Melamin 15mm | 357.500 |
Multi Melamin 18mm | 363.000 |
PIPA HITAM MED C | PIPA GALVANIS MED C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKURAN | 1.1mm | 1.3mm | 1.6mm | 1.8mm | 2mm | 1.1mm | 1.3mm | 1.6mm | 1.8mm |
1/2 inch | 42.000 | 51.000 | 60.500 | 76.000 t | 89.500 t | – t | |||
3/4 inch | 54.000 | 65.000 | 76.000 | – | – | 97.000 t | 114.000 t | 149.000 t | |
1 inch | 68.500 | 81.500 | 95.000 | 125.500 | – | 126.000 t | 148.500 t | 179.500 t | |
1-1/4 inch | 87.000 | 101.500 | 125.500 | - | – | 159.000 t | 187.500 t | 226.000 t | |
1-1/2 inch | 102.500 | 120.000 | 143.000 | 180.500 | – | 188.500 t | 226.000 t | 253.500 t | |
2 inch | 155.500 | 184.000 | 227.000 | – | 238.000 t | 285.000 t | - | ||
2-1/2 inch | 200.500 | 240.000 | 333.500 | 229.000 | – | 298.500 | |||
3 inch | 240.000 | 291.500 | 399.500 | 267.500 | – | 372.000 | |||
4 inch | 377.500 | - | – | 487.500 |
HOLLOW GALVANIS | TEBAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9mm | 1mm | 1.1mm | 1.2mm | 1.4mm | 1.7mm | 2.2mm | |
HG 15 x 15 x 6 mtr | 35.000 | ||||||
HG 20 x 20 x 6 mtr | 39.000 ib | 47.000 ib | 54.500 ib | 67.000 ib | 90.000 | ||
HG 20 x 40 x 6 mtr | 64.500 | 69.000 ib | 83.000 | 87.500 ib | 110.000 ib | 138.000 | 194.500 |
HG 15 x 35 x 6 mtr | 51.000 | 80.000 | |||||
HG 30 x 30 x 6 mtr | 64.000 ib | 84.000 ib | 105.000 ib | 130.000 ib | 190.000 ib | ||
HG 30 x 60 x 6 mtr | 106.000 | 135.000 ib | 186.500 | 200.000 ib | |||
HG 40 x 40 x 6 mtr | 74.000 ib | 88.000 ib | 105.500 ib | 117.500 ib | 145.000 ib | 175.000 ib | 250.000 ib |
HG 35 x 35 x 6 mtr | 79.500 | 106.000 | |||||
HG 40 x 60 x 6 mtr | 130.500 | 136.500 | 160.000 | 180.000 ib | 240.000 | 322.000 ib | |
HG 40 x 80 x 6 mtr | 158.000 ib | 179.500 ib | 220.000 ib | 280.000 ib | 385.000 ib | ||
HG 50 x 50 x 6mtr | 160.000 | 207.000 | 250.000 | 330.000 ib | |||
HG 60 x 60 x 6mtr | 463.000 | ||||||
HG 100 x 100 x 6mtr | 540.000 | 665.000 ib | |||||
