27 Desember 2025*
Keterangan :
*Harga di atas belum termasuk ongkos kirim.
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan, konfirmasi harga langsung ke no Admin.
*Gratis Ongkir Utk Area Bandung Dengan minimal transaksi 3Jt
| PIPA HITAM | HARGA |
|---|---|
| Pipa Hitam 1/2″x1,4 mm | 55500 |
| Pipa Hitam 1/2”x1,6 mm | 62.500 |
| BESI BETON POLOS | HARGA/BTG |
|---|---|
| Polos 6 SIP | – |
| Polos 6 BKI | 28.500 |
| Polos 6 SHS | - |
| Polos 8 WBL | 46.000 |
| Polos 8 KS Cilegon | 62.500 |
| Polos 8 LS | 47.500* |
| Polos 8 MS | 55.000** |
| Polos 10 KSSG | 72.000 |
| Polos 10 KS Cilegon | 98.000 |
| Polos 10 LS | 75.500* |
| Polos 10 MS | 82.500** |
| Polos 12 JAS | 104.000 |
| Polos 12 KS Cilegon | 153.000 |
| Polos 12 LS | 110.000* |
| Polos 12 MS | 119.000** |
| Polos 16 STD | 199.000 |
| Polos 16 KS Cilegon | – |
| Polos 19 CBSI | – |
| Polos 22 KS | – |
| Polos 25 CBSI / IBD | – |
| BESI BETON ULIR | HARGA/BTG |
|---|---|
| Ulir D.10 STD | 73.000 |
| Ulir D.10 KS Cilegon | 83.500 |
| Ulir D.10 LS TS280 | 75.500* |
| Ulir D.10 LS TS420 | 78.000* |
| Ulir D.10 MS TS420 | 82.500 |
| Ulir D.13 JAS TS280 | 122.500 |
| Ulir D.13 LS TS280 | 127.000* |
| Ulir D.13 LS TS420 | 129.000* |
| Ulir D.13 MS TS420 | 140.500 |
| Ulir D.13 KS Cilegon | 143.000 |
| Ulir D.16 LTS TS280 | 186.500 |
| Ulir D.16 KS Cilegon | 213.500 |
| Ulir D.16 LS TS280 | 195.000* |
| Ulir D.16 LS TS420 | 200.000* |
| Ulir D.16 MS TS420 | 213.500 |
| Ulir D.19 SW | 279.500 |
| WIREMESH ( 2.1 x 5.4 MTR ) | HARGA/LBR |
|---|---|
| Mesh M5 | 255.000 |
| Mesh M6 a | 350.000 |
| Mesh M6 b | 276.000 |
| Mesh M7 a | 525.000 |
| Mesh M7 b | 395.000 |
| Mesh M8 a | 642.500 |
| Mesh M8 b | 528.000 |
| Mesh M 10 a | 1.040.000 |
| Mesh M10 b | 877.500 |
| KAWAT | HARGA |
|---|---|
| Kawat Beton 1 rol 20 Kg | 265.000 |
| kawat Beton ( Eceran ) | 15.000 |
| Kawat Duri Silet BTO30-450mm | 308.000 /Rol |
| Kawat Duri 5 Kg | 90.000 / Rol |
| Kawat Seng / Kawat Galvanis M6 – M10 @50Kg | 742.500/ Rol |
| Kawat Seng / Kawat Galvanis M12 @50Kg | 751.000/ Rol |
| Kawat Seng / Kawat Galvanis M14 @50Kg | 764.500/ Rol |
| Kawat Seng / Kawat Galvanis M16 @50Kg | 808.500 / Rol |
| Kawat Seng / Kawat Galvanis M18 @25Kg | 433.500 / Rol |
| * *Kawat seng toleransi tebel 0.5mm |
| EXPANDED METAL | HARGA/LBR |
|---|---|
| EXPANDED METAL C-1015 a | 175.000 |
| EXPANDED METAL D-1620 a | 187.500 |
| EXPANDED METAL F-2028 b | 236.000 |
| EXPANDED METAL F-3045 b | 460.000 |
| EXPANDED METAL F-3035 b | 395.000 |
| EXPANDED METAL GM-30080 b | 800.000 |
| EXPANDED METAL GM-50075 b | 1.300.000 |
| BONDEK | HARGA/LBR |
|---|---|
| 0,65 xL. 1mtr x 6mtr A | 720.000 |
| 0,70 xL. 1mtr x 6mtr A | 771.000 |
| 0,75 xL. 1mtr x 6mtr A | 830.000 |
| 0,65 xL. 1mtr x 6mtr B | 693.000 |
| 0,70 xL. 1mtr x 6mtr B | 747.500 |
| 0,75 xL. 1mtr x 6mtr B | 802.000 |
| 0,65 xL. 1mtr x 6mtr C | 667.000 |
| 0,65 xL. 1mtr x 5mtr C | 556.000 |
| 0,65 xL. 1mtr x 4mtr C | 444.500 |
| 0,70 xL. 1mtr x 6mtr C | 726.000 |
| 0,70 xL. 1mtr x 5mtr C | 605.000 |
| 0,70 xL. 1mtr x 4mtr C | 484.000 |
| 0,75 xL. 1mtr x 6mtr C | 779.000 |
| 0,75 xL. 1mtr x 5mtr C | 649.000 |
| 0,75 xL. 1mtr x 4mtr C | 519.500 |
| BONDEK CUSTOM ORDER | HARGA / MTR |
|---|---|
| Bondek 0.65 xL.1mtr | 112.000 / MTR |
| Bondek 0.70 xL.1mtr | 123.000 / MTR |
| Bondek 0.75 xL.1mtr | 129.000 / MTR |
| * Pengerjaan 2 Hari Kerja |
| BESI FIRKAN / NAKO | HARGA/BTG |
|---|---|
| Firkan / Nako 10mmx6mtr | 90.500 |
| Firkan / Nako 12mmx6mtr | 115.500 |
| Firkan / Nako 16mmx6mtr | 187.000 |
| Firkan / Nako 19mmx6mtr | 264.000 |
| Firkan / Nako 20mmx6mtr | 302.500 |
| Firkan / Nako 22mmx6mtr | 352.000 |
| Firkan / Nako 25mmx6mtr | 462.000 |
| Firkan / Nako 28mmx6mtr | 591.000 |
| Firkan / Nako 30mmx6mtr | 687.500 |
| Firkan / Nako 32mmx6mtr | 775.500 |
| Firkan / Nako 38mmx6mtr | 1.089.000 |
| Firkan / Nako 40mmx6mtr | 1.215.500 |
| Firkan / Nako 45mmx6mtr | 1.584.000 |
| Firkan / Nako 50mmx6mtr | 1.958.000 |
| IWF 12 MTR | HARGA/KG |
|---|---|
| IWF 150 LS/KS/KPSS | 14.350 |
| IWF 200 LS/KS/KPSS | 14.400 |
| IWF 250 LS/KS | 14.900 / GGrsi 15.050 |
| IWF 298 – 350 LS | 15.950 / GGrsi 16.250 |
| IWF 400 LS/GGrsi | 17.200 / GGrsi 17.500 |
| HBEAM 12 MTR | HARGA/KG |
|---|---|
| HBEAM 100 LS/KS | 14.500 / GGrsi 14.800 |
| HBEAM 150 -200 LS /KS | 15.800 / GGrsi 16.000 |
| HBEAM 250 GGrsi | 16.500 |
| SPANDEK POLOS GEL 9 | HARGA/MTR |
|---|---|
| 0.25mm x Le. 68cm G9 | 38.500 |
| 0.30mm x Le. 68cm G9 | 56.000 |
| 0.25mm x Le. 68cm KR9 SNI | 39.000 |
| 0.30mm x Le. 68cm KR9 SNI | 48.500 |
| 0.40mm x Le. 68cm KR9 SNI | 65.000 |
| * Inden produksi |
| SPANDEK POLOS GEL 12 | HARGA/MTR |
|---|---|
| 0.25mm x Le.94cm G12 | 47.500 |
| 0.30mm x Le.94cm G12 | 60.000 |
| 0.35mm x Le.94cm G12 | 72.000 |
| 0.40mm x Le.94cm G12 | 83.500 |
| 0.25mm x Le.92cm KR12 SNI | 50.000 |
| 0.30mm x Le.92cm KR12 SNI | 62.000 |
| 0.35mm x Le.92cm KR12 SNI | 73.500 |
| 0.40mm x Le.92cm KR12 SNI | 82.500 |
| * Inden produksi |
| SPANDEK | HARGA/LBR |
|---|---|
| Spandek 0.25mm x L.1060 x 6mtr a | 270.000 |
| Spandek 0.30mm x L.1060 x 6mtr a | 352.000 |
| Spandek 0,35mm x L.1060 x 6mtr a | 424.500 |
| Spandek 0.40mm x L.1060 x 6mtr a | 480.000 |
| Spandek 0.50mm x L.1060 x 6mtr a | 579.000 |
| Spandek 0.25mm x L.1000 x 6mtr b | 231.000 |
| Spandek 0.30mm x L.1000 x 6mtr b | 285.000 |
| Spandek 0.35mm x L.1000 x 6mtr b | 375.000 |
| Spandek 0.40mm x L.1000 x 6mtr b | 445.000 |
| Spandek 0.45mm x L.1000 x 6mtr b | – |
| Spandek 0.35mm x L.1000 x 6mtr c | 214.500 |
| Spandek 0.35mm x L.1000 x 5mtr c | 179.000 |
| Spandek 0.35mm x L.1000 x 4mtr c | 150.000 |
| Spandek 0.40mm x L.1000 x 6mtr c | 280.500 |
| SPANDEK CUSTOM ORDER | HARGA /MTR |
|---|---|
| Spandek 0.25xL.1mtr | 38.000 / MTR |
| Spandek 0.30xL.1mtr | 47.500 / MTR |
| Spandek 0.35xL.1mtr | 68.000 / MTR |
| Spandek 0.40xL.1mtr | 75.000 / MTR |
| * Pengerjaan 2 Hari Kerja |
| SPANDEK + PEREDAM | HARGA |
|---|---|
| Spandek + Peredam 0.25mmxLE.105cmx4mtr | 316.000 |
| Spandek + Peredam 0.25mmxLE.105cmx5mtr | 395.000 |
| Spandek + Peredam 0.25mmxLE.105cmx6mtr | 474.000 |
| Spandek + Peredam 0.30mmxLE.105cmx4mtr | 360.000 |
| Spandek + Peredam 0.30mmxLE.105cmx5mtr | 450.000 |
| Spandek + Peredam 0.30mmxLE.105cmx6mtr | 540.000 |
| SPANDEK MOTIF ASPAL KASAR + PEREDAM | HARGA/LBR |
|---|---|
| Spandek Ferdam 0.25mmxLE.75cmx4mtr | 270.000 |
| Spandek Ferdam 0.25mmxLE.75cmx6mtr | 405.000 |
| Spandek Ferdam 0.30mmxLE.75cmx4mtr | 304.000 |
| Spandek Ferdam 0.30mmxLE.75cmx6mtr | 456.000 |
| * Warna : Merah Marron dan Hitam ( tanya stok ) |
| SEMEN MORTAR – DRYMIX | HARGA/ZAK |
|---|---|
| Tile Adhesive Std – 25 Kg | 114.000 |
| Tile Adhesive Std – 40 Kg | 120.000 |
| Tile Adhesive Plus – 25 Kg | 152.500 |
| Tile Adhesive Keramik – 25 Kg | 81.500 |
| Acian Abu – 30 Kg | 75.000 |
| Plester Ringan 1,6 – 50 Kg | – |
| Beton K-350 – 50 Kg | 82.500 |
| Beton K-300 – 50 Kg | 80.500 |
| Beton K-250 – 50 Kg | 79.500 |
| Beton K-225 – 50 Kg | 78.500 |
| Beton K-175 – 50 Kg | 77.500 |
| Plester Bata – 40 Kg | 65.000 |
| Skimcoat Abu Abu – 30 Kg | 122.500 |
| Floor Screed – 40 Kg | 65.000 |
| Skimwhite – 20 Kg | 85.600 |
| Thinbed 100 – 40 Kg | 85.500 |
| Concrete Fill – 25 Kg | 185.000 |
| Tile Grout – 1 Kg | 17.000 |
| PLAT HITAM | HARGA / LBR |
|---|---|
| Plat Hitam 0.7 mm | 230.000 |
| Plat Hitam 0.8 mm | 263.000 |
| Plat Hitam 0.9 mm | 295.000 |
| Plat Hitam 1 mm | 365.000 |
| Plat Hitam 1.2mm | 420.000 |
| Plat Hitam 1.4mm | 430.000 |
| Plat Hitam 1.5 mm | 455.000 |
| Plat Hitam 1.6 mm | 475.000 |
| Plat Hitam 1.8 mm | 540.000 |
| Plat Hitam 2 mm | 588.500 |
| Plat Hitam 2.3 mm | 675.000 |
| Plat Hitam 2.5 mm | 735.500 |
| Plat Hitam 3 mm | 875.500 |
| Plat Hitam 3.2 mm | 930.000 |
| Plat Hitam 3.8 mm | 1.100.000 |
| Plat Hitam 4 mm | 1.155.000 |
| Plat Hitam 4.5 mm | 1.300.000 |
| Plat Hitam 5 mm | 1.386.000 |
| Plat Hitam 6 mm | 1.675.000 |
| Plat Hitam 8 mm | 2.295.000 |
| Plat Hitam 9 mm | 2.585.000 |
| Plat Hitam 10 mm | 2.876.500 |
| Plat Hitam 12 mm | 3.465..000 |
| Plat Hitam 14 mm | 4.050.000 |
| Plat Hitam 15 mm | 4.345.000 |
| Plat Hitam 16 mm | 4.640.000 |
| Plat Hitam 18 mm | 5.225.000 |
| Plat Hitam 19 mm | 5.515.000 |
| Plat Hitam 20 mm | 5.805.000 |
| Plat Hitam 22 mm | 6.395.000 |
| Plat Hitam 25 mm | 7.275.000 |
| SIKU LUBANG | HARGA/BTG |
|---|---|
| GRADE A | |
| Siku Lubang SA75 (37.5×37.5x2mmx3mtr) | 96.500 |
| Siku Lubang SA75 (37.5×37.5x2mmx4mtr) | 128.500 |
| Siku Lubang SA80 (40x40x2mmx3mtr) | 113.000 |
| Siku Lubang SA80 (40x40x2mmx4mtr) | 150.500 |
| Siku Lubang SA100 (40x60x2mmx3mtr) | 141.500 |
| Siku Lubang SA100 (40x60x2mmx4mtr) | 189.000 |
| Siku Lubang Q SA80 (38x38x1.8mmx3mtr) | 82.000 |
| Siku Lubang Q SA80 (38x38x1.8mmx4mtr) | 110.000 |
| Siku Lubang Q SA75 (35x35x1.8mmx3mtr) | 75.000 |
| Siku Lubang Q SA75 (35x35x1.8mmx4mtr) | 100.000 |
| GRADE B | |
| Siku Lubang HSG 40x40x3mtr Tebal | 73.000 |
| Siku Lubang HSG 40x40x3mtr Tipis | 53.000 |
| * 1 batang siku sudah termasuk baut 6pcs dan corner 2pcs | |
| Tambahan accesories | |
| Kaki Karet 40×40 | 3.500 |
| Baut | 1.200 |
| Corner | 2.500 |
| PAGAR BRC | JUAL |
|---|---|
| Tinggi 60×2.4x6mm | - |
| Tinggi 90×2.4x6mm | - |
| Tinggi 120×2.4x7mm | - |
| Tinggi 150×2.4x7mm | - |
| Tinggi 190×2.4x7mm | - |
| Tinggi 60×2.4x4mm | 106.000 |
| Tinggi 60×2.4×4.5mm | 123.500 |
| Tinggi 90×2.4x4mm | 123.500 |
| Tinggi 90×2.4×4.5mm | 140.000 |
| Tinggi 90×2.4×5.5mm | 142.000 |
| Tinggi 120×2.4×4.5mm | 160.000 |
| Tinggi 120×2.4×5.5mm | 181.500 |
| Tinggi 175×2.4x7mm | - |
| Tinggi 190×2.4x7mm* | - |
| * Toleransi Tebal maksimal 0.5mm | |
| Accesories BRC | PCS |
| Klem Pagar BRC | 1.500 |
| Mur + Baut BRC | 2.000 |
| Tutup Tiang Pagar BRC 1-1/2inch | 10.000 |
| Tiang BRC 1.5M x Tbl 2mm (+ DOP Tiang) | - |
| PLAT KAPAL | HARGA/LBR |
|---|---|
| PLAT KAPAL 5’x20′ | |
| Plat kapal 4mmx5x20 | - |
| Plat kapal 4.5mmx5x20 | - |
| Plat kapal 5mmx5x20 | - |
| Plat kapal 6mmx5x20 | 5.595.000 |
| Plat kapal 8mmx5x20 | 7.205.000 |
| Plat kapal 9mmx5x20 | - |
| Plat kapal 10mmx5x20 | 9.050.000 |
| Plat kapal 12mmx5x20 | 11.275.000 |
| Plat kapal 13mmx5x20 | - |
| Plat kapal 14mmx5x20 | - |
| Plat kapal 15mmx5x20 | - |
| Plat kapal 16mmx5x20 | - |
| Plat kapal 18mmx5x20 | - |
| Plat kapal 19mmx5x20 | - |
| Plat kapal 20mmx5x20 | - |
| PLAT KAPAL 6’x20′ | |
| Plat kapal 4mmx6x20 | - |
| Plat kapal 5mmx6x20 | - |
| Plat kapal 6mmx6x20 | - |
| Plat kapal 8mmx6x20 | 8.795.000 |
| Plat kapal 9mmx6x20 | - |
| Plat kapal 10mmx6x20 | 11.050.000 |
| Plat kapal 12mmx6x20 | 13.300.000 |
| Plat kapal 13mmx6x20 | - |
| Plat kapal 14mmx6x20 | - |
| Plat kapal 15mmx6x20 | - |
| Plat kapal 16mmx6x20 | - |
| Plat kapal 18mmx6x20 | - |
| Plat kapal 19mmx6x20 | - |
| Plat kapal 20mmx6x20 | - |
| BESI SIKU ( BC ) | JUAL |
|---|---|
| 30x30x2mm BC | 42.000 |
| 30x30x2mm BC1 | 60.000 |
| 30x30x2mm BC2 | 54.500 |
| 40x40x4mm BC | 72.500 |
| 40x40x4mm BC1 | 117.000 |
| 40x40x4mm BC2 | 102.500 |
| 50x50x5mm BC | 109.000 |
| 50x50x5mm BC1 | 194.500 |
| 50x50x5mm BC2 | 164.000 |
| 60x60x6mm BC | 346.500 |
| 70x70x7mm BC | 388.000 |
| BESI SIKU | HARGA/BTG |
|---|---|
| 30x30x3 EQ | 74.000 |
| 30x30x2,7 L | 121.000 |
| 40x40x3 ( 2,7 ) L | 132.000 |
| 40x40x4 EQ | 148.000 |
| 40x40x4 KP | 186.000 |
| 40x40x4 KS | 192.500 |
| 50x50x4 ( 3,7 ) L | 220.000 |
| 50x50x5 EQ | 239.500 |
| 50x50x5 KP | 297.000 |
| 50x50x5 KS | 297.000 |
| 60x60x5 ( 4,7 ) L | 385.000 |
| 60x60x6 KS | 412.500 |
| 65x65x6 KS | 451.000 |
| 70x70x6.5 STD | 600.000 |
| 70x70x7 KS | 550.000 |
| 75x75x6 KS | 528.000 |
| 75x75x7 KS | 621.500 |
| 75x75x8 KS | 687.500 |
| 80x80x8 KS | 737.000 |
| 90x90x9 KS | 925.000 |
| 100x100x8 KS | 935.000 |
| 100x100x10 KS | 1.155.000 |
| 120x120x10 KS | - |
| 120x120x12 KS | 1.655.500 |
| 130x130x12 KS | - |
| 150x150x12 KS | 2.690.000 |
| 150x150x15 KS | 3.315.000 |
| PLAT GALVANIL | HARGA/LBR |
|---|---|
| Plat Galvanil 0.60mmx1.2x2.4 | 260.000 |
| Plat Galvanil 0.70mmx1.2x2.4 | 277.500 |
| Plat Galvanil 0.80mmx1.2x2.4 | 295.000 |
| Plat Galvanil 1.2mmmmx1.2x2.4 | 510.000 |
| PLAT GALVANIS | HARGA/LBR |
|---|---|
| Plat Galvanis 0.8 mm x 1.2 x 2.4 | 272.500 |
| Plat Galvanis 1 mm x 1.2 x 2.4 | 350.500 |
| Plat Galvanis 1.2 mm x 1.2 x 2.4 | 428.000 |
| * Tanya Stok Dahulu |
| PLAT GRATING | HARGA/LBR |
|---|---|
| Plat Grating 5mmx25mmx90cmx6mtr | 5.500.000 |
| * Inden kurang lebih 1 minggu |
| WARMESH / SPESIAL MESH | HARGA / MTR |
|---|---|
| Lbr 90cm x 5cmx5cm x2.8mm | 98.000 /Mtr |
| Lbr 90cm x 5cmx5cm x3.4mm | 109.500 /Mtr |
| Lbr 1.8m x 5cmx5cm x2.8mm | 195.500 /Mtr |
| Lbr 1.8m x 5cmx5cm x3.4mm | 213.000 /Mtr |
| KAWAT HARMONIKA | HARGA / MTR |
| Lbr 1mtr x5cmx5cm (no.14 ) | 36.000 /Mtr |
| Lbr 1-1/4mtr x5cmx5cm (no.14) | 45.000 /mtr |
| Lbr 1.5mtr x5cmx5cm (no.14) | 54.000 /Mtr |
| Lbr 2mtr x5cmx5cm (no.14) | 72.000 /Mtr |
| PLAT BESI LUBANG / PLAT PERFORATED | HARGA / LBR |
|---|---|
| Plat 0.8mmxLbg 5mmx1.2mx2.4m bulat | 430.000 |
| Plat 0.8mmxLbg 10mmx1.2mx2.4m bulat | 430.000 |
| Plat 1mmxLbg 5mmx1.2mx2.4m bulat | 483.000 |
| Plat 1mmxLbg 10mmx1.2mx2.4m bulat | 483.000 |
| Plat 1.2mmxLbg 5mmx1.2mx2.4m bulat | 584.000 |
| Plat 1.2mmxLbg 10mmx1.2mx2.4m bulat | 584.000 |
| Plat 1.2mmxLbg 6mmx1.2mx2.4m bulat* | – |
| Plat 1.2mmxLbg 8mmx1.2mx2.4m bulat* | – |
| Plat 1.5mmxLbg 5mmx1.2mx2.4m bulat | 750.000 |
| Plat 1.5mmxLbg 10mmx1.2mx2.4m bulat | 750.000 |
| Plat 2mmxLbg 5mmx1.2mx2.4m bulat | 1.100.000 |
| Plat 2mmxLbg 10mmx1.2mx2.4m bulat | - |
| Plat 1mmxLbg 6mmx1.2mx2.4m hexa | 700.000 |
| * Barang inden 3 hari dari pemesanan ( kalo stok kosong ) |
| CANAL/INP | HARGA/BTG |
|---|---|
| INP 100 x 6M | 781.000 |
| CANAL/UNP | HARGA/BTG |
|---|---|
| 50 x 38 x 3 mm L | 236.500 |
| 65 x 42 x 3 mm L | 357.500 |
| 80 x 45 x 3 mm L | 391.000 |
| 80 x 45 x 6 mm KS | 715.000 |
| 100 x 50 x 3 mm L | 522.500 |
| 100 x 50 x 5 mm EQ | 665.500 |
| 100 x 50 x 5 mm KS | 755.000 |
| 120 x 55 x 4 mm L | 925000 |
| 120 x 55 x 5 mm KS | 1.072.500 |
| 125 x 65 x 4 mm L | 985.500 |
| 150 x 75 x 5 mm L | 1.380.500 |
| 150 x 75 x 6 mm EQ | 1.665.000 |
| 150 x 75 x 6.5 mm KS | 1.930.500 |
| 180 x 75 x 7 mm L | 1.695.000 |
| 180 x 75 x 5 mm IMPORT (indent) | - |
| 200 x 75 x 5 mm L | 2.080.000 |
| 200 x 75 x 7 mm EQ | - |
| 200 x 80 x 7.5 mm KS | 2.744.500 |
| 250 x 80 x 9 mm KS | 3.855.500 |
| 300 x 100 x 10mmx6MTR IMPORT ( indent + Min Order 2 BTG ) | – |
| CANAL/CNP | HARGA/BTG |
|---|---|
| 60x30x2mm | 187.000 |
| 60x30x2.3mm | 198.000 |
| 70x30x2mm | 192.500 |
| 70x30x2.3mm | 203.500 |
| 75x45x2mm | 192.500 |
| 75x45x2.3mm | 220.000 |
| 100x35x1.3mm* | 117.000 |
| 100x35x1.6mm* | 139.000 |
| 100x50x2mm A | 247.500 |
| 100x45x2mm B* | 207.000 |
| 100x50x2.3 mm | 280.500 |
| 100x50x3 mm | 407.000 |
| 125x35x1.3mm* | 135.500 |
| 125x35x1.6mm* | 165.000 |
| 125x35x1.8mm* | – |
| 125x50x2mm A | 280.500 |
| 125x45x2mm B* | 239.000 |
| 125x50x2,3 mm | 308.000 |
| 125x50x3,2 mm | 456.500 |
| 150x35x1.6mm* | 183.000 |
| 150x50x2mm A | 302.500 |
| 150x45x2mm B* | 268.500 |
| 150x50x2,3 mm | 352.000 |
| 150x50x3,2 mm | 511.500 |
| 150x65x2mm | 346.500 |
| 150x65x2.3 mm | 408.000 |
| 150x65x3.2 mm | 577.500 |
| 200x75x2 mm | 434.500 |
| 200x75x2.3 mm | 495.000 |
| 200x75x3,2 mm | 726.000 |
| PIPA HITAM SCH40 SPINDO | HARGA/BTG |
|---|---|
| Pipa Sch40 1/2’x2.7mmx6mtr | 198.000 |
| Pipa Sch40 3/4’x2.8mmx6mtr | 258.500 |
| Pipa Sch40 1’x3.4mmx6mtr | 315.000 |
| Pipa Sch40 1 1/4 ‘x3.6mmx6mtr | 420.000 |
| Pipa Sch40 1 1/2’x3.6mmx6mtr | 495.000 |
| Pipa Sch40 2’x3.9mm6mtr | 627.000 |
| Pipa Sch40 2 1/2’x5.1mmx6mtr | 990.000 |
| Pipa Sch40 3’x5.5mmx6mtr | 1.292.500 |
| Pipa Sch40 4’x6mmx6mtr | 1.754.500 |
| Pipa Sch40 5’x7.3mmx6mtr | 2.573.000 |
| Pipa Sch40 6’x7.3mmx6mtr | 3.325.000 |
| Pipa Sch40 8’x8.2mmx6mtr | 5.078.500 |
| PIPA HITAM MED A | HARGA/BTG |
|---|---|
| Pipa Hitam 1/2’x3mmx6mtr | 176.000 |
| Pipa Hitam 3/4’x3mmx6mtr | 220.000 |
| Pipa Hitam 1’x3.3mmx6mtr | 324.500 |
| Pipa Hitam 1 1/4’x3.6mmx6mtr | 440.000 |
| Pipa Hitam 1 1/2’x3.6mmx6mtr | 478.500 |
| Pipa Hitam 2’x3.6mmx6mtr | 650.000 |
| Pipa Hitam 2 1/2’x3.6mmx6mtr | 825.000 |
| Pipa Hitam 3’x3.6mmx6mtr | 1.056.000 |
| Pipa Hitam 4’x4.5mmx6mtr | 1.551.000 |
| Pipa Hitam 5’x4.5mmx6mtr | 2.046.000 |
| Pipa Hitam 6’x4.5mmx6mtr SPINDO | 2.260.000* |
| Pipa Hitam 8’x5mmx6mtr SPINDO | 3.240.500* |
| Pipa Hitam 8’x6.3mmx6mtr SPINDO | 4.005.000* |
| PIPA HITAM MED B | HARGA/BTG |
|---|---|
| Pipa Hitam 1/2’x2mmx6mtr | 99.000 |
| Pipa Hitam 3/4’x2mmx6mtr | 110.000 |
| Pipa Hitam 1’x2.3mmx6mtr | 148.500 |
| Pipa Hitam 1 1/4’x2.3mmx6mtr | 192.500 |
| Pipa Hitam 1 1/2’x2.3mmx6mtr | 220.000 |
| Pipa Hitam 2’x2.3mmx6mtr | 286.000 |
| Pipa Hitam 2 1/2’x2.3mmx6mtr | 379.500 |
| Pipa Hitam 3’x2.3mmx6mtr | 440.000 |
| Pipa Hitam 4’x2.3mmx6mtr | 550.000 |
| Pipa Hitam 5’x2.3mmx6mtr | 814.000 |
| PIPA GALVANIZ MED A | HARGA/BTG |
|---|---|
| Pipa Galv 1/2’x3mmx6mtr | 226.000 |
| Pipa Galv 3/4’x3mmx6mtr | 280.500 |
| Pipa Galv 1’x3.3mmx6mtr | 418.000 |
| Pipa Galv 1 1/4’x3.6mmx6mtr | 550.000 |
| Pipa Galv 1 1/2’x3.6mmx6mtr | 616.000 |
| Pipa Galv 2’x3.6mmx6mtr | 836.000 |
| Pipa Galv 2 1/2’x3.6mmx6mtr | 1.061.500 |
| Pipa Galv 3’x3.6mmx6mtr | 1.336.500 |
| Pipa Galv 4’x4.5mmx6mtr | 1.980.000 |
| Pipa Galv 5’x4.5mmx6mtr | 2.656.500 |
| Pipa Galv 6’x4.5mmx6mtr SPINDO | 2.954.000* |
| Pipa Galv 8’x5mmx6mtr SPINDO | 4.232.000* |
| Pipa Galv 8’x6.3mmx6mtr SPINDO | 5.228.500* |
| PIPA GALVANIZ MED B | HARGA/BTG |
|---|---|
| Pipa Galv 1/2’x2mmx6mtr | 110.000 |
| Pipa Galv 3/4’x2mmx6mtr | 126.500 |
| Pipa Galv 1’x2.3mmx6mtr | 198.000 |
| Pipa Galv 1 1/4’x2.3mmx6mtr | 248.000 |
| Pipa Galv 1 1/2’x2.3mmx6mtr | 286.000 |
| Pipa Galv 2’x2.3mmx6mtr | 368.500 |
| Pipa Galv 2 1/2’x2.3mmx6mtr | 478.500 |
| Pipa Galv 3’x2.3mmx6mtr | 566.500 |
| Pipa Galv 4’x2.3mmx6mtr | 720.500 |
| Pipa Galv 5’x2.3mmx6mtr | – |
| TRIPLEK & MULTIPLEK | HARGA/LBR |
|---|---|
| Triplek 3mm meranti A | – |
| Triplek 4mm meranti A | 110.000 |
| Triplek 6mm meranti A | 121.000 |
| Triplek 3mm Alba B | 53.000 |
| Triplek 3mm Meranti B | 71.500 |
| Triplek 4mm Alba B | 75.000 |
| Multiplek 9mm Meranti A* | 176.000 |
| Multiplek 12mm Meranti A* | 209.000 |
| Multiplek 15mm Meranti A* | 275.000 |
| Multiplek 18mm Meranti A* | 300.000 |
| Triplek 6mm Alba B | 83.000 |
| Multiplek 8mm Alba B | 105.000 |
| Multiplek 9mm Meranti B | 130.500 |
| Multiplek 12mm Meranti B | 160.000 |
| Multiplek 15mm Meranti B | 205.000 |
| Multiplek 18mm Meranti B | 230.000 |
| MULTI MELAMIN WHITE DOFF | HARGA / LBR |
|---|---|
| Multi Melamin 3mm | 151.500 |
| Multi Melamin 6mm | 235.000 |
| Multi Melamin 9mm | 260.000 |
| Multi Melamin 12mm | 270.000 |
| Multi Melamin 15mm | 357.500 |
| Multi Melamin 18mm | 363.000 |
| PIPA HITAM MED C | PIPA GALVANIS MED C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKURAN | 1.1mm | 1.3mm | 1.6mm | 1.8mm | 2mm | 1.1mm | 1.3mm | 1.6mm | 1.8mm |
| 1/2 inch | 40.500 | 48.000 | 58.500 | 58.500 t | 74.000 t | 95.500 t | |||
| 3/4 inch | 51.000 | 62.000 | 74.000 | – | – | 70.500 t | 90.000 t | 123.000 t | |
| 1 inch | 64.000 | 76.000 | 92.500 | 112.500 | – | 91.500 t | 114.000 t | 158.500 t | |
| 1-1/4 inch | 82.500 | 99.000 | 115.500 | 147.500 | – | 118.000 t | 150.500 t | - t | |
| 1-1/2 inch | 96.000 | 111.500 | 136.500 | 163.500 | – | 140.000 t | 179.500 t | 239.500 t | |
| 2 inch | 141.000 | 172.000 | 210.500 | – | 170.000 t | 224.500 t | - | ||
| 2-1/2 inch | 188.500 | 228.000 | 289.500 | 218.000 | – | 291.500 | |||
| 3 inch | 223.500 | 275.000 | 355.500 | 262.000 | – | 406.500 ba | |||
| 4 inch | 355.500 | 460.000 | – | 452.500 |
| HOLLOW GALVANIS | TEBAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
