Cari Produk Disini
Atau bisa klik dikategori harga untuk melihat harga.
Keterangan
Keterangan Pembelian Detail
Keterangan :
*Harga di atas belum termasuk ongkos kirim.
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan, konfirmasi harga langsung ke no Admin.
*Gratis Ongkir Utk Area Bandung Dengan minimal transaksi 3Jt
*Untuk info Tabel Dan ukuran klik disini
*UPDATE HARGA: 16 APRIL 2021
BESI BETON POLOS |
HARGA/BTG |
Polos 6 SIP | 25.500 |
Polos 6 KHS | 28.000 |
Polos 6 BKI | 28.000 |
Polos 8 B | 43.500 |
Polos 8 CBSI / JSM | 47.000 |
Polos 8 KS Cilegon | 58.500 |
Polos 10 B | 68.500 |
Polos 10 CBSI / CBS / JSM | 73.000 |
Polos 10 KS Cilegon | 91.000 |
Polos 12 B | 97.500 |
Polos 12 CBSI / CBS / JSM | 105.500 |
Polos 12 KS Cilegon | 131.500 |
Polos 16 B | 173.500 |
Polos 16 CBSI | 189.500 |
Polos 16 KS Cilegon | 233.000 |
BESI BETON ULIR |
HARGA/BTG |
Ulir D.10 B | 68.500 |
Ulir D.10 CBSI | 75.000 |
Ulir D.10 KS Cilegon | 84.500 |
Ulir D.13 B | 112.500 |
Ulir D.13 CBSI / CBS | 124.000 |
Ulir D.13 KS Cilegon | 142.000 |
Ulir D.16 B | 175.500 |
Ulir D.16 CBSI /CBS /JSM | 189.000 |
Ulir D.16 KS Cilegon | 215.000 |
Ulir D.19 CBS / CBSI | 272.500 |
Ulir D.22 IDS | |
Ulir D.25 IDS |
KAWAT |
HARGA |
Kawat Beton 1 rol 20 Kg | 330.000/Rol |
kawat Beton ( Eceran ) | 17.500/Kg |
Kawat Duri Silet BTO 22 – 450mm | 285.000/Rol |
Kawat Seng / Kawat Galvanis M12 @50Kg | 957.500/Rol |
WIREMESH |
HARGA/LBR |
Mesh M4.5 ( 4.3 ) | 260.000 |
Mesh M5 ( 5.1 ) | 313.000 |
Mesh M6 ( 5,7 ) | 392.500 |
Mesh M7 ( 6,7 ) | 555.500 |
Mesh M8 ( 7,7 ) | 720.000 |
Mesh M 10 ( 9,7 ) | 1.166.500 |
Mesh M7 ( 6,1 ) | 432.500 |
Mesh M8 ( 7,1 ) | 581.500 |
Mesh M10 ( 9,1 ) | 989.500 |
EXPANDED METAL |
HARGA/LBR |
EXPANDED METAL C-1015 | 183.000 |
EXPANDED METAL D-1620 | 203.500 |
EXPANDED METAL F-2028 | 284.000 |
EXPANDED METAL F-3035 | 464.500 |
BONDEK |
HARGA/LBR |
0,65 xL. 1mtr x 6mtr A | 660.000 |
0,65 xL. 1mtr x 5mtr A | 550.000 |
0,65 xL. 1mtr x 4mtr A | 440.000 |
0,70 xL. 1mtr x 6mtr A | 699.500 |
0,70 xL. 1mtr x 5mtr A | 583.000 |
0,70 xL. 1mtr x 4mtr A | 466.500 |
0,75 xL. 1mtr x 6mtr A | 739.500 |
0,75 xL. 1mtr x 5mtr A | 616.000 |
0,75 xL. 1mtr x 4mtr A | 493.000 |
0,65 xL. 1mtr x 6mtr A+ | 792.000 |
0,70 xL. 1mtr x 6mtr A+ | 845.000 |
0,75 xL. 1mtr x 6mtr A+ | 924.000 |
0,65 x 1mtr x 6mtr B | 614.000 |
0,65 x 1mtr x 5mtr B | – |
0,65 x 1mtr x 4mtr B | – |
0,70 xL. 1mtr x 6mtr B | 657.000 |
0,70 xL. 1mtr x 5mtr B | 547.500 |
0,70 xL. 1mtr x 4mtr B | 438.000 |
0,75 xL. 1mtr x 6mtr B | 703.000 |
0,75 xL. 1mtr x 5mtr B | 586.000 |
0,75 xL. 1mtr x 4mtr B | 469.000 |
IWF 12 MTR |
HARGA/KG |
Uk. 150 – 250 LS | 14.650 |
Uk. 298 – 350 LS | 15.500 |
Uk. 400 LS | 16.250 |
HBEAM 12 MTR |
HARGA/KG |
Uk. 100 -200 LS | 15.350 |
BESI FIRKAN / NAKO |
HARGA/BTG |
Firkan / Nako 8mmx4mtr | 49.500 |
Firkan / Nako 10mmx6mtr | 77.000 |
Firkan / Nako 12mmx6mtr | 104.500 |
Firkan / Nako 16mmx6mtr | 165.000 |
Firkan / Nako 25mmx6mtr | 451.000 |
SPANDEK |
HARGA/LBR |
Spandek Uk.0.25 x L.1060 x 6mtr a | 333.500 |
Spandek Uk.0,3 x L.1060 x 6mtr a | 419.500 |
Spandek Uk.0,35 x L.1060 x 6mtr a | 503.500 |
Spandek Uk.0,4 x L.1060 x 6mtr a | 523.500 |
Spandek Uk.0.25 x L.1000 x 6mtr b | 297.000 |
Spandek Uk.0.3 x L.1000 x 6mtr b | 356.500 |
Spandek Uk.0.35 x L.1000 x 6mtr b | 426.000 |
Spandek Uk.0.4 x L.1000 x 6mtr b | 488.500 |
Spandek Uk.0.35 x L.1000 x 6mtr c | 330.000 |
Spandek Uk.0.35 x L.1000 x 5mtr c | 275.000 |
Spandek Uk.0.35 x L.1000 x 4mtr c | 220.000 |
Spandek Uk.0.4 x L.1000 x 6mtr c | 447.000 |
MORTAR DRYMIX |
HARGA/ZAK |
Tile Adhesive Std – 25 Kg | 104.600 |
Tile Adhesive Plus – 25 Kg | 136.875 |
Tile Adhesive Keramik – 25 Kg | 74.600 |
Acian Abu – 30 Kg | 71.250 |
Plester Ringan 1,6 – 50 Kg | 119.200 |
Beton K-350 – 50 Kg | 77.600 |
Beton K-300 – 50 Kg | 75.600 |
Beton K-225 – 50 Kg | 74.400 |
Beton K-175 – 50 Kg | 72.800 |
Plester Bata – 40 Kg | 62.800 |
Skimcoat Abu Abu – 30 Kg | 114.400 |
Floor Screed – 40 Kg | 58.900 |
Skimwhite – 20 Kg | 85.600 |
Thinbed 100 – 40 Kg | 80.000 |
Concrete Fill – 25 Kg | 153.500 |
Tile Grout – 1 Kg | 12.000 |
PAGAR BRC |
JUAL |
Tinggi 60×2.4x6mm | 156.000 |
Tinggi 90×2.4x6mm | 179.000 |
Tinggi 120×2.4x7mm | 409.000 |
Tinggi 150×2.4x7mm | 492.000 |
Tinggi 190×2.4x7mm | 527.000 |
Tinggi 60×2.4x4mm | 90.500 |
Tinggi 60×2.4×4.5mm | 101.500 |
Tinggi 90×2.4x4mm | 101.500 |
Tinggi 90×2.4×4.5mm | 121.000 |
Tinggi 90×2.4×5.5mm | 148.500 |
Tinggi 120×2.4×4.5mm | 148.500 |
Tinggi 120×2.4×5.5mm | 176.000 |
Tinggi 175×2.4x7mm | 440.000 |
* Toleransi Tebal maksimal 0.5mm | |
Accesories BRC | PCS |
Klem Pagar BRC | 1.500 |
Mur + Baut BRC | 1.500 |
Tutup Tiang Pagar BRC 1-1/2inch | 10.000 |
PLAT BORDES ALUMINIUM |
JUAL / LBR |
Ukuran 2mmx1.2×2.4 | 880.000 |
* Barang inden +/- 1 hari dari pemesanan |
PLAT KAPAL |
HARGA/LBR |
PLAT KAPAL 5’x20′ | |
Plat kapal 3mmx5x20 | 3.440.000 |
Plat kapal 4mmx5x20 | 4.587.000 |
Plat kapal 5mmx5x20 | 5.733.500 |
Plat kapal 6mmx5x20 | 6.880.500 |
Plat kapal 8mmx5x20 | 8.019.000 |
Plat kapal 9mmx5x20 | 9.020.000 |
Plat kapal 10mmx5x20 | 10.023.500 |
Plat kapal 12mmx5x20 | 13.030.500 |
Plat kapal 13mmx5x20 | 12.614.000 |
Plat kapal 14mmx5x20 | 14.033.000 |
Plat kapal 15mmx5x20 | 15.036.000 |
Plat kapal 16mmx5x20 | 16.038.000 |
Plat kapal 18mmx5x20 | 18.042.500 |
Plat kapal 19mmx5x20 | 19.045.500 |
Plat kapal 20mmx5x20 | 20.047.500 |
PLAT KAPAL 6’x20′ | |
Plat kapal 4mmx6x20 | 5.505.500 |
Plat kapal 5mmx6x20 | 6.882.000 |
Plat kapal 6mmx6x20 | 8.261.000 |
Plat kapal 8mmx6x20 | 9.625.000 |
Plat kapal 9mmx6x20 | 10.828.500 |
Plat kapal 10mmx6x20 | 12.031.000 |
Plat kapal 12mmx6x20 | 14.437.500 |
Plat kapal 13mmx6x20 | 15.641.000 |
Plat kapal 14mmx6x20 | 16.843.500 |
Plat kapal 15mmx6x20 | 18.047.000 |
Plat kapal 16mmx6x20 | 19.250.000 |
Plat kapal 18mmx6x20 | 21.656.000 |
Plat kapal 19mmx6x20 | 22.858.000 |
Plat kapal 20mmx6x20 | 24.062.500 |
PLAT HITAM |
HARGA/LBR |
Plat Hitam 1 mm | 429.000 |
Plat Hitam 1.2mm | 506.000 |
Plat Hitam 1.4mm | 588.500 |
Plat Hitam 1.5 mm | 610.500 |
Plat Hitam 1.6 mm | 621.500 |
Plat Hitam 1.8 mm | 693.000 |
Plat Hitam 2 mm | 731.500 |
Plat Hitam 2.3 mm | 836.000 |
Plat Hitam 2.5 mm | 907.000 |
Plat Hitam 3 mm | 1.089.000 |
Plat Hitam 3.2 mm | 1.149.500 |
Plat Hitam 3.5 mm | 1.259.500 |
Plat Hitam 4 mm | 1.441.000 |
Plat Hitam 4.5 mm | 1.617.000 |
Plat Hitam 5 mm | 1.798.500 |
Plat Hitam 6 mm | 2.156.000 |
Plat Hitam 8 mm | 2.733.500 |
Plat Hitam 9 mm | 3.074.500 |
Plat Hitam 10 mm | 3.415.500 |
Plat Hitam 12 mm | 4.097.500 |
Plat Hitam 13 mm | 4.438.500 |
Plat Hitam 14 mm | 4.779.500 |
Plat Hitam 15 mm | 5.120.500 |
Plat Hitam 16 mm | 5.461.500 |
Plat Hitam 18 mm | 6.143.500 |
Plat Hitam 19 mm | 6.484.500 |
Plat Hitam 20 mm | 6.831.000 |
Plat Hitam 22 mm | 7.513.000 |
Plat Hitam 25 mm | 8.536.000 |
Plat Hitam 30 mm | 10.318.000 |
Plat Hitam 32 mm | 11.011.000 |
PLAT GALVANIL |
HARGA/LBR |
Plat Galvanil 1.2×2.4x Tbl 0.8mm | 290.000 |
SIKU LUBANG |
HARGA/BTG |
GRADE A | |
Siku Lubang SA75 (37.5×37.5x2mmx3mtr) | 95.000 |
Siku Lubang SA75 (37.5×37.5x2mmx4mtr) | 126.000 |
Siku Lubang SA80 (40x40x2mmx3mtr) | 110.000 |
Siku Lubang SA80 (40x40x2mmx4mtr) | 147.000 |
Siku Lubang SA100 (40x60x2mmx3mtr) | 137.500 |
Siku Lubang SA100 (40x60x2mmx4mtr) | 183.000 |
Siku Lubang Q SA80 (35x35x1.8mmx3mtr) | 77.000 |
Siku Lubang Q SA80 (35x35x1.8mmx4mtr) | 103.000 |
Siku Lubang Q SA75 (35x35x1.8mmx3mtr) | 70.500 |
Siku Lubang Q SA75 (35x35x1.8mmx4mtr) | 93.500 |
GRADE B | |
Siku Lubang HSG 40x40x3mtr Tebal | 58.000 |
Siku Lubang HSG 40x40x3mtr Tipis | 38.000 |
* 1 batang siku sudah termasuk baut 6pcs dan corner 2pcs
|
|
Tambahan accesories | |
Kaki Karet 40×40 | 3.500 |
Baut | 1.200 |
Corner | 2.500 |
BESI SIKU |
HARGA/BTG |
30x30x2,7 L | 82.500 |
40x40x3 ( 2,7 ) L | 121.000 |
40x40x4 ( 3,7 ) L | 148.500 |
40x40x4 KS | 187.000 |
50x50x4 ( 3,7 ) L | 231.000 |
50x50x5 KS | 297.000 |
60x60x5 ( 4,7 ) L | 330.000 |
60x60x6 KS | 418.000 |
65x65x6 KS | 462.000 |
70x70x6 (5,7) L | 478.500 |
70x70x7 KS | 572.000 |
75x75x6 KS | 539.000 |
75x75x7 KS | 638.000 |
75x75x8 L | 704.000 |
80x80x8 KS | 759.000 |
90x90x9 KS | 957.000 |
100x100x8 KS | 990.000 |
100x100x10 KS | 1.188.000 |
120x120x10 KS | 1.512.500 |
120x120x12 KS | 1.804.000 |
130x130x12 KS | 2.249.500 |
150x150x12 KS | 2.634.500 |
150x150x15 KS | 3.245.000 |
BESI SIKU ( BC ) |
JUAL |
30x30x2mm BC | 45.500 |
30x30x2mm BC1 | 61.500 |
30x30x2mm BC2 | 53.500 |
40x40x4mm BC | 76.500 |
40x40x4mm BC1 | 118.000 |
40x40x4mm BC2 | 97.500 |
50x50x5mm BC | 118.000 |
50x50x5mm BC1 | 194.500 |
50x50x5mm BC2 | 160.000 |
60x60x6mm BC | 329.500 |
70x70x7mm BC | 411.000 |
CANAL/UNP |
HARGA/BTG |
50 x 38 x 3 mm L | 170.500 |
65 x 42 x 3 mm L | 258.500 |
80 x 45 x 3 mm L | 319.000 |
80 x 45 x 6 mm KS | 704.000 |
100 x 50 x 3 mm L | 484.000 |
100 x 50 x 5 mm EQ | 654.500 |
100 x 50 x 5 mm KS | 874.500 |
120 x 55 x 4 mm L | 858.000 |
120 x 55 x 6 mm KS | 1.067.000 |
125 x 65 x 4 mm L | 1.067.000 |
150 x 75 x 5 mm L | 1.182.500 |
150 x 75 x 6 mm EQ | 1.490.500 |
150 x 75 x 6.5 mm KS | 1.721.500 |
180 x 75 x 5 mm L | 1.677.500 |
200 x 75 x 5 mm L | 1.793.000 |
200 x 75 x 7 mm EQ | 2.139.500 |
200 x 80 x 7.5 mm KS | 2.365.000 |
250 x 80 x 9 mm KS | 3.311.000 |
CANAL / INP |
HARGA/BTG |
INP 100X50X6MTR A | 616.000 |
CANAL/CNP |
HARGA/BTG |
60x30x2mm | 192.500 |
60x30x2.3mm | 209.000 |
75x35x2mm | 220.000 |
75x35x2.3mm | 253.000 |
75x45x2mm | 236.500 |
75x45x2.3mm | 269.500 |
100x50x1.3mm | 164.000 |
100x50x1.6mm | 197.000 |
100x50x2mm A | 302.500 |
100x50x2mm B | 260.000 |
100x50x2.3 mm | 346.500 |
100x50x3 mm | 489.500 |
125x50x1.3mm | 188.500 |
125x50x1.6mm | 229.000 |
125x50x1.8mm | – |
125x50x2mm A | 341.000 |
125x50x2mm B | 296.000 |
125x50x2,3 mm | 390.500 |
125x50x3,2 mm | 555.500 |
150x50x1.6mm | 257.500 |
150x50x2mm A | 390.500 |
150x50x2mm B | 338.000 |
150x50x2,3 mm | 434.500 |
150x50x3,2 mm | 627.000 |
150x65x2mm | 423.500 |
150x65x2.3 mm | 478.500 |
150x65x3.2 mm | 687.500 |
200x75x2 mm | 522.500 |
200x75x2.3 mm | 610.500 |
200x75x3,2 mm | 841.500 |
PIPA HITAM SCH40 |
HARGA/BTG |
Pipa Sch40 1/2’x6mtr | 209.000 |
Pipa Sch40 3/4’x6mtr | 269.500 |
Pipa Sch40 1’x6mtr | 374.000 |
Pipa Sch40 1 1/4 ‘x6mtr | 500.500 |
Pipa Sch40 1 1/2’x6mtr | 594.000 |
Pipa Sch40 2’x6mtr | 726.000 |
Pipa Sch40 2 1/2’x6mtr | 1.204.500 |
Pipa Sch40 3’x6mtr | 1.573.000 |
Pipa Sch40 4’x6mtr | 2.145.000 |
Pipa Sch40 5’x6mtr | 2.805.000 |
PIPA HITAM MED A |
HARGA/BTG |
Pipa Hitam 1/2’x6mtr | 143.000 |
Pipa Hitam 3/4’xx6mtr | 181.500 |
Pipa Hitam 1’x6mtr | 264.000 |
Pipa Hitam 1 1/4’x6mtr | 319.000 |
Pipa Hitam 1 1/2’x6mtr | 363.000 |
Pipa Hitam 2’x6mtr | 407.000 |
Pipa Hitam 2 1/2’x6mtr | 616.000 |
Pipa Hitam 3’x6mtr | 748.000 |
Pipa Hitam 4’x6mtr | 1.045.000 |
Pipa Hitam 5’x6mtr | 1.089.000 |
PIPA HITAM MED B |
HARGA/BTG |
Pipa Hitam 1/2’x6mtr | 121.000 |
Pipa Hitam 3/4’xx6mtr | 134.500 |
Pipa Hitam 1’x6mtr | 174.000 |
Pipa Hitam 1 1/4’x6mtr | 224.500 |
Pipa Hitam 1 1/2’x6mtr | 261.000 |
Pipa Hitam 2’x6mtr | 324.500 |
Pipa Hitam 2 1/2’x6mtr | 429.000 |
Pipa Hitam 3’x6mtr | 493.000 |
Pipa Hitam 4’x6mtr | 654.500 |
Pipa Hitam 5’x6mtr | 781.000 |
PIPA GALVANIZ MED A |
HARGA/BTG |
Pipa Galv 1/2’x6mtr | 203.500 |
Pipa Galv 3/4’x6mtr | 253.000 |
Pipa Galv 1’x6mtr | 352.000 |
Pipa Galv 1 1/4’x6mtr | 484.000 |
Pipa Galv 1 1/2’x6mtr | 550.000 |
Pipa Galv 2’x6mtr | 770.000 |
Pipa Galv 2 1/2’x6mtr | 869.000 |
Pipa Galv 3’x6mtr | 1.160.500 |
Pipa Galv 4’x6mtr | 1.743.500 |
Pipa Galv 5’x6mtr | 2.530.000 |
PIPA GALVANIZ MED B |
HARGA/BTG |
Pipa Galv 1/2’x6mtr | 132.000 |
Pipa Galv 3/4’x6mtr | 165.000 |
Pipa Galv 1’x6mtr | 203.500 |
Pipa Galv 1 1/4’x6mtr | 266.500 |
Pipa Galv 1 1/2’x6mtr | 313.500 |
Pipa Galv 2’x6mtr | 396.000 |
Pipa Galv 2 1/2’x6mtr | 517.000 |
Pipa Galv 3’x6mtr | 599.500 |
Pipa Galv 4’x6mtr | 819.500 |
Pipa Galv 5’x6mtr | – |
PIPA HITAM MEDIUM ( UK.BESAR ) |
JUAL |
Pipa Hitam Med 6inchx6mtrx5.3mm SP | 2.200.000 |
Pipa Hitam Med 8inchx6mtrx5.5mm SP | 3.300.000 |
Pipa Hitam Med 10inchx6mtrx5.5mm BKR /BK | 3.685.000 |
Pipa Hitam Med 12inchx6mtrx6.3mm BKR / BK | 4.400.000 |
Pipa Hitam Med 14inchx6mtrx6.3mm BKR /BK | 5.500.000 |
Pipa Hitam Med 16inchx6mtrx6.3mm BKR /BK | 6.435.000 |
* Tebal susut 10% | |
PIPA GALVANIS MEDIUM ( UK.BESAR ) |
JUAL |
Pipa Galv Med 6inchx6mtrx5.3mm SP | 2.920.000 |
Pipa Galv Med 8inchx6mtrx5.5mm SP | 4.180.000 |
Pipa Galv Med 10inchx6mtrx5.5mm BKR / BK | 5.005.000 |
Pipa Galv Med 12inchx6mtrx6.3mm BKR / BK | 6.050.000 |
Pipa Galv Med 14inchx6mtrx6.3mm BKR /BK | 7.700.000 |
Pipa Galv Med 16inchx6mtrx6.3mm BKR /BK | 8.800.000 |
* Tebal susut 10% |
PIPA KOTAK/HOLLOW |
HARGA/BTG |
Hollow 20x20x1.7mm | 102.500 |
Hollow 20x20x2mm | 121.000 |
Hollow 20x20x2.2mm | 126.500 |
Hollow 25x25x1.4mm | 104.500 |
Hollow 25x25x1.7mm | 126.500 |
Hollow 25x25x2mm | 134.500 |
Hollow 25x50x1.7mm | 198.000 |
Hollow 25x50x2mm | 211.500 |
Hollow 25x50x2.2mm | 245.500 |
Hollow 25x50x3.2mm | 346.500 |
Hollow 20x40x1.4mm | 126.500 |
Hollow 20x40x1.7mm | 152.000 |
Hollow 20x40x2mm | 167.500 |
Hollow 20x40x2.2mm | 208.000 |
Hollow 20x40x3.2mm | 286.000 |
Hollow 30x30x1.4mm | 126.500 |
Hollow 30x30x1.7mm | 152.000 |
Hollow 30x30x2mm | 167.500 |
Hollow 30x30x2.2mm | 198.000 |
Hollow 30x30x3.2mm | 286.000 |
Hollow 40x40x1.4mm | 159.500 |
Hollow 40x40x1.7mm | 214.500 |
Hollow 40x40x2mm | 231.000 |
Hollow 40x40x2.2mm | 251.000 |
Hollow 40x40x3.2mm | 374.000 |
Hollow 40x80x2mm | 357.500 |
Hollow 40x80x2.2mm | 418.000 |
Hollow 40x80x3.2mm | 605.000 |
Hollow 40x60x2mm | 302.500 |
Hollow 40x60x2.2mm | 335.500 |
Hollow 40x60x3.2mm | 539.000 |
Hollow 75x45x2mm | 374.000 |
Hollow 75x45x2.2mm | 418.000 |
Hollow 75x45x3.2mm | 619.500 |
Hollow 75x75x2mm | 451.000 |
Hollow 75x75x2.2mm | 528.000 |
Hollow 75x75x3.2mm | 742.500 |
Hollow 50x50x1.7mm | 264.000 |
Hollow 50x50x2mm | 302.500 |
Hollow 50x50x2.2mm | 335.500 |
Hollow 50x50x3.2mm | 539.000 |
Hollow 100x50x2mm | 451.000 |
Hollow 100x50x2.2mm | 528.000 |
Hollow 100x50x3.2mm | 819.500 |
Hollow 100x100x2.2mm | 682.000 |
Hollow 100x100x3.2mm | 1.078.000 |
TRIPLEK & MULTIPLEK |
HARGA/BTG |
Triplek 3mm meranti A | 70.500 |
Triplek 4mm meranti A | 81.000 |
Triplek 6mm meranti A | 108.000 |
Triplek 3mm Alba | 49.000 |
Triplek 4mm Alba | 57.000 |
Multiplek 9mm Meranti A | 157.000 |
Multiplek 12mm Meranti A | 184.000 |
Multiplek 15mm Meranti A | 222.000 |
Multiplek 18mm Meranti A | 260.000 |
Multiplek 6mm Alba | 68.000 |
Multiplek 8mm Alba | 95.000 |
Multiplek 9mm Meranti B | 124.500 |
Multiplek 12mm Meranti B | 157.000 |
Multiplek 15mm Meranti B | 200.000 |
Multiplek 18mm Meranti B | 235.000 |
MULTI MELAMIN WHITE DOFF |
JUAL / LBR |
Multi Melamin 6mm | 203.500 |
Multi Melamin 9mm | 231.000 |
Multi Melamin 12mm | 247.500 |
Multi Melamin 15mm | 346.500 |
Multi Melamin 18mm | 357.500 |
HOLLOW GALVANIZ |
TEBAL |
|||
0.9mm | 1mm | 1.1mm | 1.2mm | |
HG 20 x 20 x 6 mtr | 47.000 | 60.000 | 67.000 | |
HG 20 x 40 x 6 mtr | 72.000 | 104.000 | ||
HG 15 x 35 x 6 mtr | 60.500 | 86.000 | ||
HG 30 x 30 x 6 mtr | 72.000 | 104.000 | ||
HG 30 x 60 x 6 mtr | 111.000 | 160.500 | ||
HG 40 x 40 x 6 mtr | 111.000 | 141.500 | ||
HG 35 x 35 x 6 mtr | 85.000 | 124.000 | ||
HG 40 x 60 x 6 mtr | 158.000 | 177.500 | ||
HG 40 x 80 x 6 mtr | 217.500 | |||
HG 50 x 50 x 6mtr | 177.500 | |||
HG 100 x 100 x 6mtr | ||||
HG 100 x 50 x 6mtr |
HOLLOW GALVANIZ |
TEBAL |
|||
1.4mm | 1.7mm | 2mm | 2.2mm | |
HG 20 x 20 x 6 mtr | 126.500 | |||
HG 20 x 40 x 6 mtr | 128.000 | 160.500 | 198.000 | |
HG 15 x 35 x 6 mtr | ||||
HG 30 x 30 x 6 mtr | 160.500 | 198.000 | ||
HG 30 x 60 x 6 mtr | 248.000 | 280.500 | ||
HG 40 x 40 x 6 mtr | 218.500 | 253.000 | 295.000 | |
HG 35 x 35 x 6 mtr | ||||
HG 40 x 60 x 6 mtr | 216.500 | 274.000 | 319.000 | |
HG 40 x 80 x 6 mtr | 337.000 | 407.000 | 454.500 | |
HG 50 x 50 x 6mtr | 216.500 | 274.000 | 319.000 | |
HG 100 x 100 x 6mtr | 773.000 | |||
HG 100 x 50 x 6mtr | 424.000 | 484.000 | 565.500 |
ATAP POLYCARBONATE |
TEBAL/UKURAN |
||||||
4*2,1*11,8 | 4,5*2,1*11,8 | 5*2,1*11,8 | 6*2,1*11,8 | 10*2,1*11,8 | 16*2,1*11,8 | ||
Solite ( Dark Grey ) | 1.641.000 | ||||||
Solite ( Clear, Colour ) | 1.822.000 | ||||||
Solarlite ( Clear, Colour ) | 2.742.000 | ||||||
Solarlite ( Dark grey) | 2.504.500 | ||||||
Twinlite Gen 2 ( Clear,Bronze,Grey,Blue,Green,Opal ) | 3.635.500 | 4.240.000 | 5.466.000 | 9.283.000 | |||
SOLARFLAT |
UKURAN |
HARGA / MTR |
|||||
Solarflat Plain | 1.2mm x Lb.1100 | 183.500 / mtr | |||||
Solarflat Plain & Textured | 3mm x Lb.1220 | 501.500 / mtr | |||||
Solarflat Plain & Textured | 6mm x Lb.1220 | 1.002.500 / mtr | |||||
* warna clear, bronze, grey | |||||||
* Min.Order 2 meter / warna | |||||||
PROFIL LIS ATAP |
UKURAN |
HARGA / BTG |
|||||
PROFIL LIS LETTER H – Plastik Clear | Lb.5cm x Pj. 6Mtr | 127.000 | |||||
PROFIL LIS LETTER U – Plastik Clear | Pj. 6Mtr | 52.000 | |||||
* utk ketebalan 3mm,4mm,5mm,6mm |
ATAP POLYCARBONATE |
PANJANG & HARGA PER LEMBAR |
||||||
1,8mtr |
2,4mtr |
3mtr |
3,6mtr |
4,2mtr |
6mtr |
||
Solartuff – Roma ( Tbl 0.8mmxLbr 76cm ) | 229.000 | 305.000 | 381.500 | 457.500 | 534.000 | 762.500 | |
Solartuff – Greca ( Tbl 0.8mmxLbr 76cm ) | 229.000 | 305.000 | 381.500 | 457.500 | 534.000 | 762.500 | |
Solartuff – Trimdek ( Tbl 0.8mmxLbr 76cm ) | – | – | – | – | – | 762.500 | |
Xtuff – Roma ( Tbl 0.75mmxLbr 76cm ) | 174.000 | 232.000 | 289.500 | 347.500 | 405.500 | 579.000 | |
Xtuff – Greca ( Tbl 0.75mmxLbr 76cm ) | 174.000 | 232.000 | 289.500 | 347.500 | 405.500 | 579.000 | |
Xtuff – Trimdek ( Tbl 0.75mmxLbr 76cm ) | – | – | – | – | – | 579.000 | |
* Warna : Clear,Grey,Bronze |
ATAP ALDERON / UPVC |
TEBAL/UKURAN/HARGA PER METER |
||||||
1,2 x 784 mm | 1,2 x 690 mm | 10x830mm | |||||
Alderon RS Roma/Bulat – Single Layer | 54.500 | ||||||
* warna : White, Grey, Soft Blue | |||||||
Alderon RS Greca/Kotak – Single Layer | 57.000 | ||||||
* warna : White, Grey, Soft Blue | |||||||
Alderon RS Trimdek – Single Layer | 57.000 | ||||||
* warna : White, Grey, Soft Blue | |||||||
* Pj. 1,8 ; 2,1 ; 2,4 ; 3,0 ; 4.0 ; 5.0 ; 6.0 ( mtr ) | |||||||
Alderon 830 Tebal 10mm – Double Layer/Twin Wall | 166.500 | ||||||
* warna : White dan Soft Blue | |||||||
Alderon 830 Tebal 10mm Transculent – Double Layer / Twin Wall | 210.500 | ||||||
* Pj. 4,0 ; 5,0 ; 6,0 ; 12,0 ( mtr ) | |||||||
ATAP ROOFTOP UPVC |
TEBAL/UKURAN/HARGA PER METER |
||||||
10mmx820mm | |||||||
Rooftop 820 Tebal 10mm – Double Layer / Twin Wall | 135.000/Mtr | ||||||
* warna : White dan Soft Blue | |||||||
Rooftop 820 Tebal 10mm Transculent- Double Layer / Twin Wall | 179.500/Mtr | ||||||
* Pj. 4,0 ; 5,0 ; 6,0 ; 12,0 ( mtr ) | |||||||
ATAP ECOROOF UPVC |
TEBAL/UKURAN/HARGA PER METER |
||||||
10mmx860mm | |||||||
Ecoroof 860 Tebal 10mm – Double Layer / Twin Wall | 154.000/mtr | ||||||
* warna : White dan Soft Blue | |||||||
1.2mmx760mm | |||||||
Ecoroof Single Layer – Warna Abu Abu | 67.500/mtr | ||||||
* Pj. 0,2 ; 0,3 ;4,0 ; 6,0 ( mtr ) | |||||||
ROOFSEAL UPVC |
UKURAN & ISI / DUS |
HARGA / DUS |
|||||
Roofseal Set Alderon RS Roma | PJ.5cm , 1 Dus = 50 Pcs | 65.000 | |||||
Roofseal Set Alderon RS Greca | PJ.5cm , 1 Dus = 50 Pcs | 65.000 | |||||
Roofseal Set Alderon RS Trimdek | PJ.5cm , 1 Dus = 40 Pcs | 60.000 | |||||
Roofseal Set Alderon 830 ( White & Blue ) | PJ.7.5cm , 1 Dus = 20 Pcs | 50.000 | |||||
Roofseal karet Rooftop 820 ( tanpa baut ) | 1 Dus = 40 Pcs | 30.000 | |||||
Roofseal Set Ecoroof | PJ.7cm , 1 Dus = 20 Pcs | 50.000 | |||||
NOK & TALANG UPVC |
UKURAN |
HARGA / LBR |
|||||
Nok Alderon RS Roma/Greca | Lb.31cmxPj.91cm | 148.500 | |||||
Nok Alderon RS Trimdek | Lb.47,5cmxPj.94,5cm | 165.000/2pcs | |||||
