No | Nama Alat Berat | Merk | Harga/Jam Alat | U.makan Opr/Hr |
1 | Excavator PC200 – 6 | Komatsu | 140.000 | 250.000 |
2 | Excavator PC200 – 6 | Komatsu | 140.000 | 250.000 |
3 | Excavator PC200 – 7 | Komatsu | 150.000 | 250.000 |
4 | Excavator PC200 – 7 | Komatsu | 150.000 | 250.000 |
5 | Excavator PC200 – 6 | Komatsu | 140.000 | 250.000 |
6 | Buldozer D65E – 8 | Komatsu | 170.000 | 250.000 |
7 | Buldozer D65P- 8 | Komatsu | 170.000 | 250.000 |
8 | Buldozer D31E – 20 | Komatsu | 135.000 | 250.000 |
9 | Buldozer D31P – 20 | Komatsu | 135.000 | 250.000 |
10 | Buldozer D31P – 20 | Komatsu | 135.000 | 250.000 |
11 | Motor Grader MG330 | Mitsubishi | 250.000 | 250.000 |
12 | Vibro Hamm 2420 | Hamm | 140.000 | 250.000 |
13 | Vibro Hamm 2420 | Hamm | 140.000 | 250.000 |
14 | Vibro Dynapac CA251 | Dynapac | 140.000 | 250.000 |
15 | Tendem 3.5 TON | Sakai | 750.000 | 250.000 |
Keterangan :
Mobilisasi dan De Mobilisasi alat untuk wilayah Kota Bandung Rp.3.000.000,-
Minimum rental 50 jam
Harga belum termasuk PPn 10%
Harga Nett
Mengikuti peraturan & perjanjian rental yang berlaku
1
2
3
© 2025 All Rights Reserved.